Rando
Un article de RcmWiki.
(→'''Réalisations 2020''') |
(→'''Séjour au Roz Armor d'Erquy''') |
||
(573 révisions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | <p style="left; font-size: | + | [[Image:logorcm.jpg |right| 250px]] |
- | + | <p style="text-align:left; font-size: 150%; line-height: 1.2"><strong style="color: #3f3f6f; display: block">'''Nos journées, week-end ou séjours de l'année'''</strong></p> | |
- | <br />Pour les randonnées à la demi-journée, consultez le [[calendrier | calendrier]]. | ||
- | <br />Voyez aussi nos [[organisation|organisations]] ouvertes aux autres randonneurs. | ||
- | <br />Revivez nos randonnées en feuilletant nos [[Album | albums photos]]. | ||
- | =='''Prochainement en 2020'''== | ||
+ | <br />Les randonnées à venir sont consultables dans la page [[calendrier | Calendrier]]. | ||
+ | <br />Voyez aussi nos [[organisation| Organisations]] ouvertes aux autres randonneurs. | ||
+ | <br />Revivez nos randonnées en feuilletant nos [[Album | Albums]] photos. | ||
- | + | <br />'''Consultez les [[randos passées | Randos et voyages]] des années précédentes''' | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | [[ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | *'''Séjour de randonnée au pied du massif des Aravis''' | ||
- | ** Organisateurs : '''Chantal et Vincent T''' | ||
- | **'''Du 6 au 13 septembre 2020'''. | ||
- | <p style="text-align:left; font-size: 200%; line-height: 1.0"><strong style="color: #ff1000; display: block"> Complet ! </strong></p> | ||
- | [[Image:aravis.jpg |center| 250px]] | ||
- | ***Nous vous proposons un séjour de randonnée au pied du massif des Aravis, dans un centre de vacances surplombant le lac d’Annecy. Nous précisons que les balades que nous vous proposerons ne seront pas des randonnées en haute montagne et que nous ferons en sorte que chacun y trouve plaisir (variantes possibles, propositions de circuits plus courts…ou plus difficiles) | ||
- | ***Ce séjour, organisé par Chantal et Vincent est déjà bouclé. Tous les deux sont dans les starting-blocks pour finaliser les circuits de randonnée avec Brigitte et Antoine. | ||
- | =='''Prochainement en 2021'''== | ||
+ | ---- | ||
- | *'''Séjour Raquette''' | ||
- | ** Organisation : '''Comité''' | ||
- | **'''Février 2021'''. | ||
- | [[Image:raquette.jpg |center| 500px]] | ||
- | ***Pour cela, un sondage auprès de tous les membres du RCM est en préparation. Il va bientôt vous parvenir. | ||
- | ***Vous serez questionnés sur le niveau et le type de séjour souhaités. Il faudra nous répondre vite ! | ||
- | ***Comme les deux premiers séjours, il se tiendra en Février 2021, avant les vacances scolaires. | ||
+ | <!-- | ||
+ | =='''Prochainement en 2024'''== | ||
- | *'''Séjour d'été''' | ||
- | ** Organisation : '''Danièle et André''' | ||
- | **'''départ dimanche 30 mai 2021, retour le dimanche 6 juin 2021'''. | ||
- | [[Image:hauteloire.jpg |center| 500px]] | ||
- | ***Retrouvons-nous pour une semaine de randonnées dans un territoire à découvrir. | ||
- | ***C'est la Loire des montagnes qui s'offre à nous, la Loire pittoresque et sauvage qui s'ouvre sur des paysages encaissés et granitiques. | ||
- | ***Une journée sera réservée au tourisme, pour ceux qui le souhaitent nous visiterons les curiosités touristiques du Puy en Velay. | ||
- | ***Un hébergement de qualité :deux occupants par chambre ( maximum ), sanitaire complet et individuel. Visitez le site : https://www.le-sequoia.fr/ | ||
- | ***Le prix do séjour de 7 nuits: 350,00 € (pension complète avec le panier repas pour déjeuner) auxquels s'ajouteront pour les personnes concernées environ 150 € de frais de covoiturage, cela dépendra du nombre de participants et des véhicules disponibles. | ||
- | ***Covoiturage à l'initiative des chauffeurs. | ||
- | ***Inscription dans les meilleurs délais auprès de Michel H.[http://www.randonneur-club-marcquois.org/doc/bulletin_inscription_séjour_haute-loire.odt (bulletin d'inscription)] | ||
+ | ---- | ||
+ | ==='''Séjour Raquettes 2023'''=== | ||
+ | :Dates du séjour : du '''dimanche 29 janvier''' au '''samedi 4 février 2023''' | ||
+ | :Proposé par : '''Philippe D''' | ||
+ | :[[Image:chalais.jpg |center| 400px]] | ||
+ | :*Lieu : dans le '''Chalais''' | ||
+ | :*Séjour en '''étoile''' Niveau '''2 chaussures''' | ||
+ | :*Inscriptions auprès de '''Philippe D''' | ||
+ | :<p style="text-align:left; font-size: 150%; line-height: 1.0"><strong style="color: #ff1000; display: block">'''Reste une place !''' </strong></p> | ||
- | *'''WE de randonnée en baie de Somme''' | ||
- | ** Organisatrice : '''Véronique R''' | ||
- | **'''Initialement prévu en mai 2020 puis reporté en 2021'''. | ||
- | [[Image:cayeux.jpg |center| 500px]] | ||
- | ***Nous vous proposons un week-end de randonnée dans la baie de Somme avec deux jours et demi de randonnée. | ||
- | ***Logement à « l’Escale en baie de Somme » à Cayeux sur mer ([https://www.escalebaiedesomme.fr/ lien pour découvrir le lieu]) | ||
- | ***Pour les randonnées qui ne manquent pas dans la zone, nous veillerons à ce que chacun puisse trouver son plaisir. | ||
+ | ---- | ||
+ | --> | ||
+ | =='''Réalisations 2025'''== | ||
+ | <!-- partie "brouillon" cachée | ||
+ | <p style="text-align:left; font-size: 150%; line-height: 1.0"><strong style="color: #ff1000; display: block">'''Séjour au Roz Armor d'Erquy''' </strong></p> | ||
+ | '''Du dimanche 8 juin 2025 au samedi 14 juin 2025''' | ||
+ | <br />Nous avons passé une excellente semaine au Roz Armor d 'Erquy (Cap France). L'accueil... le personnel était au top, sans parler des repas pris sur place ou amenés sur les chemins qont ravis les papilles du groupe 😋 sans parler de la bonne ambiance de notre troupe. | ||
+ | Notre guide (Benjamin) nous a fait découvrir Erquy et ses caps, la traversée pour l'îlot St Michel, St Caast, cap frehel, Fort la Latte, Pléneul Val André et l'île de Bréhat dites l'île aux fleurs et tout ça sous le soleil... | ||
+ | <br />'''Et en attendant l'album ... quelques photos ...''' | ||
+ | [[Image:250608erquy0.jpg |center| 320px]] | ||
+ | [[Image:250608erquy1.jpg |left| 159px]] | ||
+ | [[Image:250608erquy2.jpg |right| 159px]] | ||
+ | [[Image:250608erquy3.jpg |left| 159px]] | ||
+ | [[Image:250608erquy4.jpg |right| 159px]] | ||
- | =='''Réalisations 2020'''== | ||
- | |||
- | |||
- | *'''Journée Rando en semaine à "Ecourt Saint Quentin"''' : le lundi 20 janvier. Capitaine '''Stéphane et Véronique M''' | ||
- | ***une boucle de 22 km autour des marais de Palluel. | ||
- | ***Cette balade au départ d'Ecourt Saint Quentin nous permettra de découvrir les marais de cette zone humide en passant par Oisy le Verger et Palluel. | ||
- | ***Après 12 km, la pause de midi se fera à l'Auberge Rouge (repas tiré du sac) à proximité du marais de Saudemont. | ||
- | ***En fin de randonnée nous pourrons partager le verre de l'amitié sur la route du retour au café de la Paix à Courchelettes. | ||
- | |||
- | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
- | Merci à Stéphane et Véronique M d’avoir emmené le groupe des 25 marcheurs pour une randonnée autour des marais de Palluel. | ||
- | dans une atmosphère fantasmagorique due à une légère brume. Mais la boue en qualité et en quantité nous ramenait clairement | ||
- | à la réalité ! A l’heure du pique nique tiré du sac, nous étions bien attendu à l’Auberge Rouge où « maman » avait préparé une | ||
- | soupe à notre intention. Partage du verre de l’amitié en fin de journée comme d’hab ! | ||
- | Voir l'[https://photos.app.goo.gl/zufoP38d7aSYqed19 album] de cette randonnée | ||
- | [[Image:EcourtSaintQuentin3.jpg |right| 250px]] | ||
- | [[Image:EcourtSaintQuentin1.jpg |left| 250px]] | ||
- | [[Image:EcourtSaintQuentin2.jpg |center| 250px]] | ||
- | |||
- | |||
- | *'''Séjour Raquette en Ubaye''' | ||
- | ** Organisateur : '''Philippe''' | ||
- | **'''Du 9 au 9 février 2020'''. | ||
- | ***«''' Trésors enneigés de Haute Ubaye '''». | ||
- | ***Il s’agit d’une randonnée itinérante à raquette organisée par l’agence '''Destinations Queyras''' | ||
- | ***Séjour privatisé de 5 jours de raquette + 5 nuits en gîte + 1 nuit en auberge de jeunesse le dernier soir avant le retour. | ||
- | ***Portage des bagages | ||
- | |||
- | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
- | Le séjour raquette s’est déroulé dans d’excellentes conditions avec du ciel bleu, de la neige, des paysages magnifiques, des | ||
- | parcours variés, un accompagnateur apprécié de tous, qui ont contribué à faire de cette semaine une réussite totale. | ||
- | Les relevés précis effectués par Stéphane font ressortir un dénivelé journalier positif entre 336 et 779 mètres, pour un total de | ||
- | 2.949 mètres sur les cinq jours de raquettes ! De la raquette, mais aussi des glissades mémorables ! Nous étions en plein air | ||
- | entre 5h30 et 8h00 par jour. Sans compter la sortie nocturne où nous avons randonné pendant une heure sous la pleine lune, | ||
- | une surprise de Boris, notre accompagnateur, qui fût très appréciée. Et puis quelle ambiance lors des soirées avec de franches | ||
- | rigolades ! Notre excellent accompagnateur a pu apprécier la bonne humeur que nous avions amenée du Nord. '''Philippe D''' | ||
- | Autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/ZKi92xAfnBzsYPZF6 album] | ||
- | [[Image:raquettes05.jpg |center| 800px]] | ||
- | [[Image:raquettes01.jpg |left| 250px]] | ||
- | [[Image:raquettes02.jpg |right| 250px]] | ||
- | [[Image:raquettes04.jpg |center| 250px]] | ||
- | |||
- | |||
- | *'''Journée Rando en semaine à "Ellezelles"''' : le lundi 22 février. Capitaine '''Stéphane et Philippe (trace)''' | ||
- | ***au Pays des Collines, au départ d’Ellezelles pour un circuit de 25,5 km (dénivelé positif de 269 mètres). | ||
- | ***arrêt pique nique tiré du sac à Flobecq situé à 13 km du départ. | ||
- | ***possibilité de prendre un verre en fin de randonnée au Café de la Mairie. | ||
- | |||
- | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
- | 9 joyeux drilles ont parcouru le Pays des collines autour d'Ellezelles. | ||
- | Nous devons ce beau parcours à Philippe qui a fourni le tracé et le remercions ainsi que Stéphane qui a bien voulu être | ||
- | notre capitaine de secours dans ce plan B. | ||
- | Pour ce circuit d'un peu plus de 25 km, 269 m de dénivelé positif et 6 h 30 de marche, nous avons eu droit aux chemins boueux, | ||
- | des passages humides en forêt, et un vent s'accentuant dans l'après-midi. | ||
- | Mais la journée fût sans pluie sous un ciel parfois menaçant. | ||
- | Bref, dans une franche bonne humeur, les épreuves se sont faites moins ressentir. | ||
- | Voir l'[https://photos.app.goo.gl/TFbUR4TLp6iofnhW8 album] de cette randonnée | ||
- | [[Image:ellezelles3.jpg |right| 250px]] | ||
- | [[Image:ellezelles1.jpg |left| 250px]] | ||
- | [[Image:ellezelles2.jpg |center| 250px]] | ||
- | |||
- | |||
- | *'''Journée Rando en semaine à "Marchiennes"''' : le lundi 8 juin. Capitaine '''Stéphane et Véronique M''' | ||
- | ***Une boucle de 23 km autour de Marchiennes. Cette balade au départ débutera le long de la Scarpe par le GRP du Bassin Minier NPDC sur environ 5 km puis par les marais nous emprunterons un morceau du GR121 qui nous mènera jusqu'au coeur de la forêt domaniale pour revenir ensuite sur Marchiennes. | ||
- | ***Attention pas de café rando pour la pause du midi, le pique nique se fera dans la forêt. Il y a bien un abri mais pas très grand. | ||
- | |||
- | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
- | 16 participants à cette randonnée "journée" post-confinement. | ||
- | 2 groupes pour respecter les règles, menés par Stéphane et Véronique. | ||
- | Merci à eux pour ce beau parcours le long de la Scarpe au départ, puis par les marais menant jusqu'au | ||
- | coeur de la forêt domaniale pour revenir ensuite sur Marchiennes. | ||
- | Pas de pluie sauf au moment du pique-nique commencé en sous-bois et terminé sous abri. | ||
- | Et un pot de l’amitié pour terminer. | ||
- | Voir l'[https://photos.app.goo.gl/zjVK3kYHDSxeRBRGA album] de cette randonnée. | ||
- | [[Image:marchiennes3.jpg |right| 250px]] | ||
- | [[Image:marchiennes1.jpg |left| 250px]] | ||
- | [[Image:marchiennes2.jpg |center| 250px]] | ||
- | |||
- | |||
- | *'''Journée Rando avec Estaminet et Visite à "Comines"''' : le mercredi 1er juillet. Initiative '''Dominique D''' | ||
- | ***Une marche d'approche de 18km pour se rendre à Comines, un repas dans l'Estaminet de Comines et une visite commentée est celle de l’église étonnante de Saint Chrysole et Saint Pierre. | ||
- | ***Attention nombre de place limité pour la visite (cause Covid) | ||
- | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
- | 11 participants à cette randonnée "hors cadre" d’hier. | ||
- | 18 km à parcourir tout d’abord pour rejoindre Comines sous une pluie fine. | ||
- | Bière, Potjevlech et Dame Blanche à l'Estaminet de Comines pour se restaurer. | ||
- | Et visite guidée très intéressante de ce “Monument Historique” qu'est l'église St Chrysole. | ||
- | Un grand merci à Dominique pour cette initiative. | ||
- | Commentaires sur l'église [http://www.ville-comines.fr/img/qr-codes/eglise-saint-chrysole.pdf St Chrysole] | ||
- | Voir l'[https://photos.app.goo.gl/pgdPQbCyZkNvdNLZA album] de cette randonnée. | ||
- | [[Image:comines13.jpg |right| 250px]] | ||
- | [[Image:comines11.jpg |left| 250px]] | ||
- | [[Image:comines12.jpg |center| 250px]] | ||
- | |||
- | |||
- | *'''Journée Rando en semaine en "forêt de St Amand". Mercredi 5 août'''. Capitaines '''Stéphane et Véronique M'''. | ||
- | ***Il s'agit d'une boucle de 25 km. Cet itinéraire au départ de St Amand nous fera passer par les pavés du Paris Roubaix de la tranchée d'Aremberg et son carreau de la mine. Puis nous découvrirons la mare à Goriaux du haut du terril adjacent (photo ci-dessous) avant d'aller se restaurer à Raismes en passant par son parc et sa base de loisir. L'après midi retour vers St Amand par le Chevalet et le terril de la mine Sabatier en haut duquel (le terril, pas le chevalet) si la visibilité est bonne nous pourrons profiter d'une vue à 360° jusqu'à 50 km de distance. Après la descente du terril nous rejoindrons notre point de départ par la drève de la princesse et quelques sentiers ombragés de la forêt de St Amand. | ||
- | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
- | Cette randonnée d'un peu plus de 25 km et ses 226 m de dénivelés positifs a été parcouru sous une journée estivale, | ||
- | agrémentée heureusement par l'immense forêt domaniale de Raismes-Saint-Amand-Wallers. | ||
- | Autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/RH4DttjVrJMJZdfAA album] | ||
- | [[Image:stamand1.jpg |left| 400px]] | ||
- | [[Image:stamand2.jpg |left| 250px]] | ||
- | [[Image:stamand3.jpg |center| 250px]] | ||
- | [[Image:stamand4.jpg |right| 250px]] | ||
- | |||
- | =='''Réalisations 2019'''== | ||
- | |||
- | |||
- | *'''Journée Rando en semaine à "Callenelle"''' : le lundi 21 janvier. Capitaine '''Dominique''' | ||
- | ***La randonnée au départ de Callenelle/Péruwelz (BE) est facile (23 km, 16 le matin, 7 l'après-midi), elle chemine dans la campagne et les bois et le long des rivières à la découverte de la Scarpe et l’Escaut. | ||
- | ***Déjeuner tiré du sac (avec consommation prise dans l’établissement) au bar «Le Stromboly» à Mortagne-du-Nord. | ||
- | ***Possibilité de déguster une bière et/ou une boisson chaude au «Salon de la place » à Péruwelz qui nous accueillera pour la boisson traditionnelle de fin de rando avant notre retour à Marcq. | ||
- | |||
- | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
- | Très belle randonnée ... Froid sec ... Paysages givrés ... Soleil radieux ... Et 20 joyeux participants ... | ||
- | Tous les ingrédients pour une escapade réussie ... Merci au capitaine du jour : Dominique. | ||
- | Voir l'[https://photos.app.goo.gl/K7A3Pa8pEUmc5n287 album] de cette randonnée | ||
- | [[Image:callenelle3.jpg |right| 250px]] | ||
- | [[Image:callenelle1.jpg |left| 250px]] | ||
- | [[Image:callenelle2.jpg |center| 250px]] | ||
- | |||
- | |||
- | *'''Journée Rando en semaine "Tour du Mélantois". Lundi 18 février'''. Capitaine : '''Lin''' | ||
- | ***Parcours de 25km sans difficultés (15 le matin 10 l’après-midi) par ou à proximité de : Fretin, Péronne-en-Mélantois, Bouvines, Sainghin-en-Mélantois, Gruson, Wannehain, Bourghelles, Cysoing, Louvil | ||
- | ***Déjeuner tiré du sac (avec consommation prise dans l’établissement) au bar «Le Bol d'Air» à Wannehain. | ||
- | ***Pot de fin de randonnée au bar/tabac “Au Longchamps” à Fretin. | ||
- | |||
- | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
- | Nous étions 23 participants à cette randonnée que nous n’avions pas pu faire en novembre. | ||
- | Cela valait le coup d’attendre 3 mois pour la reprogrammer ce lundi. | ||
- | Très beau temps et finalement très peu de boue. | ||
- | 23 participants super motivés vu le rythme soutenu des 25km en 5h de marche effective ... | ||
- | Le chalet à midi était tout à fait de circonstance pour la dégustation de saucisson et de fromage du Queyras | ||
- | apportés par Philippe, Stéphane, Véronique et Sonia. | ||
- | Autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/Ngq8HNjjbm9YNsrS6 album] | ||
- | [[Image:mélantois3.jpg |right| 250px]] | ||
- | [[Image:mélantois1.jpg |left| 250px]] | ||
- | [[Image:mélantois2.jpg |center| 250px]] | ||
- | |||
- | |||
- | *'''Journée Rando au "Mont St Aubert". Dimanche 10 mars'''. Capitaine : '''Philippe''' | ||
- | ***Parcours de 10 km le matin et autant l’après-midi. | ||
- | ***Départ de la randonnée depuis le parking de la Maison de Léaucourt, chemin des Etangs 12A, Pecq 7742, Belgique, vers 09:30. Itinéraire recommandé : via l’A27. Covoiturage : 5,50 € | ||
- | ***Pique-nique vers 12:00 au restaurant « Ma Campagne » du Mont Saint-Aubert. Il faut impérativement vous munir de vos escarpins pour pouvoir accéder au salon mis à notre disposition. Nous sortons notre pique-nique du sac et commandons les boissons. Possibilité de commander une délicieuse soupe aux poireaux (2,50 € le petit bol). | ||
- | ***Arrivée à la Maison de Léaucourt vers 16:00. Pot de fin de randonnée. | ||
- | |||
- | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
- | Grand merci Philippe d'avoir organisé et mené rondement cette belle randonnée. | ||
- | Philippe avait tenu à nous mettre en garde dès le départ du Club sur la vigilance "jaune" de la journée sur le territoire belge, | ||
- | chacun devant prendre ses responsabilités. Mais tout s'est parfaitement bien déroulé. | ||
- | Nous avons été copieusement ventilés, puisque des rafales de vent atteignaient plus ou moins les 100 km/h. | ||
- | Sur notre parcours deux brèves averses (grains) n'ayant pas nécessité la sortie des capes de pluie. | ||
- | Comme il se doit, nous avons terminé cette randonnée "décoiffante" autour d'un pot bien sympathique.... | ||
- | Autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/yxwVG4KYsBdgwVeo9 album] | ||
- | [[Image:montstaubert03.jpg |right| 250px]] | ||
- | [[Image:montstaubert02.jpg |left| 250px]] | ||
- | [[Image:montstaubert01.jpg |center| 250px]] | ||
- | |||
- | |||
- | *'''Journée Rando en semaine "en Audomarois". Lundi 25 mars'''. Capitaine : '''Stéphane et Véronique M''' | ||
- | ***Au départ de l'église de Buysscheure cette randonnée rejoint Arques par les bocages du Schoubrouck et la forêt domaniale de Rihoult-Clairmarais. | ||
- | ***Après une pause au café l'Expresso à Arques, retour par Clairmarais et les étangs de Romelaere. | ||
- | ***Nous pourrons finir la journée par un petit rafraichissement 🍺🍷 au café Marcel à Buysscheure. | ||
- | |||
- | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
- | 25 participants au départ de l'église de Buysscheure pour cette randonnée. Il fait bien frais en ce début de printemps. | ||
- | Nous avons traversé comme promis les bocages du Schoubrouck et la forêt domaniale de Rihoult-Clairmarais. | ||
- | Après une pause "pique nique au café l'Expresso à Arques nous sommes rentrés par Clairmarais et les étangs de Romelaere. | ||
- | La journée s'est terminée par un petit rafraichissement au café rando de Buysscheure | ||
- | Autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/KsupcAMXt2WjPVcR6 album] | ||
- | [[Image:audomarois3.jpg |right| 250px]] | ||
- | [[Image:audomarois1.jpg |left| 250px]] | ||
- | [[Image:audomarois2.jpg |center| 250px]] | ||
- | |||
- | |||
- | *'''Journée Rando en semaine "à Grand Monchaut". Lundi 15 avril'''. Capitaine : '''Dominique''' | ||
- | ***C’est une randonnée de 25 km à travers bois et champs par des sentiers forestiers, des sentes au travers les prairies et quelques passages sur du bitume … pour un dénivelé cumulé (positif mais aussi négatif) de 400m environ. | ||
- | ***Départ de l'Eglise saint Antoine de Padoue au Grand-Monchaut | ||
- | ***Déjeuner au Café "La Mairie", Grand-Place 6, 7890 Ellezelles | ||
- | |||
- | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
- | Un grand merci à '''Dominique''' de nous avoir concocté ce MAGNIFIQUE tracé de 25 km de randonnée | ||
- | à travers les collines d'Ellezelles. Ce fût une randonnée vraiment belle, tant par ses paysages, sa variété de chemins, | ||
- | sa découverte d'étranges personnages. Le beau temps était au rendez-vous pour nous accompagner toute la journée, | ||
- | avec un départ un peu frais, et avec un peu plus de vent l'après-midi. La bonne ambiance qui régnait au sein du groupe | ||
- | de ces 12 randonneurs (à parité égale) a fait de cette journée un sans faute..... | ||
- | Autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/xdFKLp9PewivoKu58 album] | ||
- | [[Image:grandmonchaut3.jpg |right| 250px]] | ||
- | [[Image:grandmonchaut1.jpg |left| 250px]] | ||
- | [[Image:grandmonchaut2.jpg |center| 250px]] | ||
- | |||
- | |||
- | *'''Voyage Cyclo itinérant en Hollande'''. | ||
- | **Organisateur : '''Christine''' et '''Louis''' | ||
- | **'''Du mardi 23 avril 2019 au vendredi 26 avril 2019''' | ||
- | **Quatre étapes, de 75 à 100 km, nous emmènerons de '''Anvers''' à '''Breskens'''. | ||
- | ***Le '''23 avril''', après transfert à Anvers, une première étape de 75 km nous conduira à '''Willemstadt''' | ||
- | ***Le '''24 avril''', la deuxième étape de 85 km nous emmènera à '''Alphen aan den Rijn'''. | ||
- | ***Le '''25 avril''', départ pour '''Hellevoetsluis''' | ||
- | ***Le '''26 avril''', parcours de 85 km pour rejoindre Vlissingen où nous emprunterons le ferry pour Breskens. Retour à Marcq en minibus. | ||
- | **Le '''budget pour hébergement et transport''' sera, suivant le nombre de participants, de entre 100 et 120 euros/cycliste. Les petits déjeuners, repas pique-nique du midi et repas du soir ne sont pas compris. Chaque cabane de randonneur est équipée d’une kitchenette. Le retour de Breskens à Marcq en Baroeul sera pris en charge par le RCM. | ||
+ | --> | ||
+ | ==='''Séjour au Roz Armor d'Erquy'''=== | ||
+ | :*'''Du dimanche 8 juin 2025 au samedi 14 juin 2025''' | ||
+ | :* Capitaine : '''Delphine''' | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
- | '' | + | Nous avons passé une excellente semaine au Roz Armor d'Erquy (Cap France)... l'accueil... le personnel était au top... |
- | + | les repas pris sur place ou amenés sur les chemins qui ont ravis les papilles du groupe 😋😋😋... | |
- | + | et la bonne ambiance de notre troupe... | |
- | + | Notre guide (Benjamin) nous a fait découvrir Erquy et ses caps, la traversée pour l'îlot St Michel, St Caast, cap frehel, Fort la Latte, | |
- | + | Pléneul Val André et l'île de Bréhat dites l'île aux fleurs et avec le soleil... | |
- | [[Image: | + | Plus de photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/f2bXz3wznfLzf93E8 album] |
- | [[Image: | + | [[Image:250608erquy0.jpg |center| 320px]] |
- | [[Image: | + | [[Image:250608erquy1.jpg |left| 250px]] |
- | [[Image: | + | [[Image:250608erquy2.jpg |right| 250px]] |
- | [[Image: | + | [[Image:250608erquy5.jpg |center| 250px]] |
- | [[Image: | + | [[Image:250608erquy3.jpg |left| 250px]] |
- | [[Image: | + | [[Image:250608erquy4.jpg |right| 250px]] |
+ | [[Image:250608erquy6.jpg |center| 250px]] | ||
- | *'''Séjour Marche et Cyclo dans le Périgord'''. | ||
- | **Organisateur : '''Chantal''' et '''Michel H.''' | ||
- | **'''Du samedi 4 mai au samedi 11 mai 2019''' | ||
- | ***Camp de base dans un gite au lieu dit '''Les Ventoulines''': http://www.gites-dordogne-sarlat.fr/. | ||
- | ***Logement 4 par gîte (sauf demande particulière avec supplément) tout le confort, (deux chambres, deux salles de bain, deux WC) en privatif et une pièce commune salon /kitchenette. Pension complète, comprenant le pique nique du midi, ménage fin de séjour, draps, linge de toilette, accès piscine, spa, sauna, terrasse, BBC etc ... | ||
- | ***Quant aux randos, le village de gîtes peut nous fournir les fichiers GPX, les itinéraires etc ... Nous pouvons également avoir recours à un guide (payant). | ||
- | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
- | Excellente ambiance ! | ||
- | Autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/odxdnSEeiV7oDXrc6 album 1] et l'[https://photos.app.goo.gl/RFw4iXjbwAotc8uK8 album 2] | ||
- | [[Image:périgord01.jpg |right| 250px]] | ||
- | [[Image:périgord02.jpg |left| 250px]] | ||
- | [[Image:périgord03.jpg |center| 255px]] | ||
- | [[Image:périgord06.jpg |left| 250px]] | ||
- | [[Image:périgord05.jpg |right| 250px]] | ||
- | [[Image:périgord04.jpg |center| 255px]] | ||
+ | ---- | ||
- | + | ==='''Journée Rando au Cap Blanc Nez'''=== | |
- | * | + | :*le '''Lundi 19 mai 2025''' |
- | + | :* Capitaine : '''Philippe P''' | |
- | + | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
- | + | Réveil un peu matinal pour cette très belle randonnée. Un peu plus d'une heure de route quand même. | |
- | + | Peuplingues, Blanc Nez et Wissant par le sentier côtier et retour par Hervelinghen. | |
- | + | Très beau paysages, très beau temps et très bonne ambiance pour les 24 randonneurs présents. | |
- | + | Un peu plus de 25km - | |
- | + | Les autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/m2kBHbp98R5cSWXr9 album] | |
- | [[Image: | + | [[Image:250519blancnez1.jpg |left| 250px]] |
- | [[Image: | + | [[Image:250519blancnez3.jpg |right| 250px]] |
- | [[Image: | + | [[Image:250519blancnez2.jpg |center| 250px]] |
- | + | ---- | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | ==='''Journée Rando à Beselare-Passendale'''=== | ||
+ | :*le '''Lundi 7 avril 2025''' | ||
+ | :* Capitaine : '''Philippe D''' | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
- | + | Partis de Beselare (le village des sorcières), nous avons rejoint Passendale en traversant cette région où une bataille de 1917 | |
- | + | (de Juillet à Novembre) a fait plus de 500.000 morts 😢. C'est par une journée ensoleillée que nous avons parcouru une très belle | |
- | + | campagne où de nombreux cimetières nous ont rappelé cette époque tragique. | |
- | + | Le pique-nique fût pris en terrasse extérieure à Passendale. Puis un verre de l'amitié -très joyeuse- à Beselare dans un café | |
- | + | où l'accueil était excellent et la musique du jukebox adaptée à la circonstance ... | |
- | + | Les autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/cicUvT3N4b8dpY5x5 album] | |
- | [[Image: | + | [[Image:250407passendale1.jpg |left| 267px]] |
- | + | [[Image:250407passendale3.jpg |right| 241px]] | |
- | + | [[Image:250407passendale2.jpg |center| 265px]] | |
- | + | ||
- | [[Image: | + | |
- | [[Image: | + | |
- | + | ---- | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | ==='''Journée Rando sur le GRP "Sites de Mémoire de la Grande Guerre"'''=== | ||
+ | :*le '''Lundi 24 mars 2025''' | ||
+ | :* Capitaine : '''Lin''' | ||
