Rando
Un article de RcmWiki.
(Différences entre les versions)
(→'''Journée Rando autour du Mont des Cats''') |
|||
| (337 révisions intermédiaires masquées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Image:logorcm.jpg |right| 250px]] | [[Image:logorcm.jpg |right| 250px]] | ||
| - | <p style="text-align:left; font-size: 150%; line-height: 1.2"><strong style="color: #3f3f6f; display: block">''' | + | <p style="text-align:left; font-size: 150%; line-height: 1.2"><strong style="color: #3f3f6f; display: block">'''Nos journées, week-end ou séjours de l'année'''</strong></p> |
| - | + | ||
| Ligne 9 : | Ligne 8 : | ||
<br />Voyez aussi nos [[organisation| Organisations]] ouvertes aux autres randonneurs. | <br />Voyez aussi nos [[organisation| Organisations]] ouvertes aux autres randonneurs. | ||
<br />Revivez nos randonnées en feuilletant nos [[Album | Albums]] photos. | <br />Revivez nos randonnées en feuilletant nos [[Album | Albums]] photos. | ||
| - | <br />Consultez les [[randos passées | Randos et voyages]] des années précédentes | ||
| + | <br />'''Consultez les [[randos passées | Randos et voyages]] des années précédentes''' | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | =='''Prochainement en 2022'''== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===Les '''Séjours raquettes en Hautes-Alpes'''=== | ||
| - | :Dates du séjour : Départ de Lille le '''dimanche 30 janvier''' - Retour à Lille le '''samedi 5 février'''. | ||
| - | :[[Image:sejoursraquettes.jpg |center| 400px]] | ||
| - | :*Un '''séjour itinérant''' :'''‘'Le tour de la haute vallée de la Clarée'''''. | ||
| - | :C’est le séjour qui était prévu pour 2021 mais qui a été remplacé par un autre à cause du covid). | ||
| - | :<br />En résumé : | ||
| - | :** Niveau 3 chaussures, | ||
| - | :** Nuits en petits refuges isolés (portage partiel de son bagage), | ||
| - | :** Groupe de 10 personnes maximum | ||
| - | :<p style="text-align:left; font-size: 150%; line-height: 1.0"><strong style="color: #ff1000; display: block">'''Complet : 11 Participants ''' </strong></p> | ||
| - | |||
| - | :*Un '''séjour en étoile''' : '''"Les Balcons du Queyras’’'''. | ||
| - | :En résumé : | ||
| - | :** Niveau 2 chaussures, | ||
| - | :** Hôtel 2 * cosy et familial (10 chambres en tout) se situant dans le village d’'''Abriès''', village central du '''Haut Guil'''. | ||
| - | :** Site internet : https://www.chaletdelanza.fr/ | ||
| - | :** Chambres de 2 personnes, | ||
| - | :** 2 accompagnateurs à partir de 15 personnes | ||
| - | :** Inscriptions auprès de '''Philippe D''' | ||
| - | :** Clôture des inscriptions '''fin Octobre'''. | ||
| - | :<p style="text-align:left; font-size: 150%; line-height: 1.0"><strong style="color: #ff1000; display: block">'''Annulé ! Faute de candidats ...''' </strong></p> | ||
---- | ---- | ||
| - | ==='''Séjour à Cayeux'''=== | ||
| - | :Reprogrammé '''du 21 au 23 mai 2022''' | ||
| - | :[[Image:cayeux.jpg |center| 400px]] | ||
| - | :Annulé à deux reprises à cause du covid ☹️, ce séjour est reprogrammé cette année. | ||
| - | :*Lieu : L''''Escale en baie de Somme''' à '''Cayeux sur mer''' | ||
| - | :site : https://www.escalebaiedesomme.fr/ | ||
| - | :Chambres de deux en majorité, toutes équipées de lavabo, douche et WC. Si vous souhaitez une chambre personnelle, le surcoût restera à votre charge. | ||
| - | :*Environ 15 à 16 kms à la journée en grande partie sur des sentiers côtiers ou terrains sablonneux type GR ou PR, avec pique-nique le samedi et le lundi, et restaurant le dimanche à St Valéry où vous aurez un temps de quartier libre le matin. | ||
| - | :*Particularité du lundi: afin de satisfaire chacun, deux niveaux de randonnée seront proposés dont un circuit de 26 km mais les deux groupes se retrouveront pour cheminer quelques kilomètres ensemble et pique-niquer. | ||
| - | :*Nombre de participants '''Limité à 25 personnes'''. Au cas où le nombre de demande serait supérieur, les inscriptions seront retenues selon le règlement prévu par le RCM. | ||
| - | :Inscriptions par mail auprès de '''Véronique R''' | ||
| - | :<p style="text-align:left; font-size: 150%; line-height: 1.0"><strong style="color: #ff1000; display: block">'''Déjà complet !''' </strong></p> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | + | <!-- | |
| - | + | =='''Prochainement en 2024'''== | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
---- | ---- | ||
| - | ==='''Séjour | + | ==='''Séjour Raquettes 2023'''=== |
| - | :Dates du séjour : | + | :Dates du séjour : du '''dimanche 29 janvier''' au '''samedi 4 février 2023''' |
| - | :Proposé par | + | :Proposé par : '''Philippe D''' |
| - | :[[Image: | + | :[[Image:chalais.jpg |center| 400px]] |
| - | :* | + | :*Lieu : dans le '''Chalais''' |
| - | : | + | :*Séjour en '''étoile''' Niveau '''2 chaussures''' |
| - | + | :*Inscriptions auprès de '''Philippe D''' | |
| - | + | :<p style="text-align:left; font-size: 150%; line-height: 1.0"><strong style="color: #ff1000; display: block">'''Reste une place !''' </strong></p> | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | :* | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | : | + | |
| - | + | ||
| - | :<p style="text-align:left; font-size: 150%; line-height: 1.0"><strong style="color: #ff1000; display: block">''' | + | |
---- | ---- | ||
| - | + | --> | |
| - | =='''Réalisations | + | =='''Réalisations 2025'''== |
| + | <!-- partie "brouillon" cachée | ||
| - | ==='''Journée Rando | + | ==='''Journée Rando autour de ...'''=== |
| - | :*le | + | :*le '''...''' |
| - | :*Capitaine ''' | + | :* Capitaine : '''...''' |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | Randonnée de 22 km au départ de Kemmel puis par les Monts Scherpenberg, Noir et Rouge. | ||
| - | La boue annoncée était au rendez-vous, en quantité et en qualité ! (voir photos) | ||
| - | Heureusement un temps ensoleillé nous a accompagné et nous a permis de ''s'en mettre plein la vue'' | ||
| - | et pas que ''plein les chaussures'' ! | ||
| - | La bonne humeur était de la partie avant, pendant et après le déjeuner pris au Mont Noir. | ||
| - | Reste à nettoyer les chaussures avant la prochaine rando ! (22 participants) | ||
| - | Autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/VRSsLhywwgbZyafd6 album] | ||
| - | [[Image:220117kemmel1.jpg |left| 300px]] | ||
| - | [[Image:220117kemmel4.jpg |right| 240px]] | ||
| - | [[Image:220117kemmel.jpg |center| 240px]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | =='''Réalisations 2021'''== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==='''Journée Rando en semaine à "Bouvines"''' === | ||
| - | :*le lundi 25 janvier. | ||
| - | :*Capitaines '''Stéphane et Véronique M''' | ||
| - | :**une boucle en huit de 23 km au départ de Bouvines. | ||
| - | :**Cet itinéraire nous fera passer le long de la Marque jusqu'à Péronne en Mélantois puis nous contournerons le marais du Warlet pour rejoindre la Verte Rue et le marais de Bonnancé où après 12 km nous ferons la pause de midi dans un observatoire à oiseaux. | ||
| - | :**Après notre pique nique, nous traverserons la Marque pour nous diriger vers Louvil et la Pyramide de Fontenoy à Cysoing et retour à Bouvines. | ||
| - | :**'''Attention pas de café rando pour cause de COVID'''. | ||
| - | ... | + | ...Plus de photos dans l'[... album] |
| - | + | [[Image:000000lieu1.jpg |left| 250px]] | |
| - | + | [[Image:000000lieu2.jpg |right| 250px]] | |
| - | [[Image: | + | [[Image:000000lieu3.jpg |center| 250px]] |
| - | [[Image: | + | |
| - | [[Image: | + | |
| - | + | ||
---- | ---- | ||
| - | ==='''Séjours Raquette dans les Hautes-Alpes'''=== | ||
| - | :* Organisation : '''Philippe D et Kuno & Véronique''' | ||
| - | :* Du '''31 janvier''' au '''6 février 2021'''. | ||
| - | :*'''Deux propositions''' : | ||
| - | :** '''Le tour de la haute vallée de la Clarée''' : Un groupe pour un séjour itinérant "niveau 3 chaussures". | ||
| - | :** '''Les joyaux des Ecrins''' à '''Puy-Saint-Vincent''' : Deux groupes pour un séjour en étoile séjournant dans le même hôtel. | ||
| + | --> | ||
| + | ==='''Journée Rando autour du Mont des Cats'''=== | ||
| + | :*le '''Lundi 20 oct 2025''' | ||
| + | :* Capitaine : '''Christophe''' | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | Les prévisions météos nous incitaient à un certain pessimisme mais pas suffisamment pour décourager les 16 randonneurs | |
| - | + | qui ont participé à cette randonnée. Et bien ils ont été récompensés !Nous avons pu traverser en Belgique le bois du Helleketel | |
| - | + | qui apparemment n'avait jamais été emprunté (récemment, on va rester prudent) par le RCM. Puis, direction le Mont des Cats | |
| - | + | que nous prenons toujours plaisir à découvrir en passant par le moulin de L'Ingratitude de Boeschepe. Certains n'ont pas pu | |
| - | + | s'empêcher de revenir un peu plus lourd que prévu après un détour à la boutique de l'Abbaye. | |
| - | + | Bref, une très belle randonnée automnale que la pluie a eu le bon goût de ne pas perturber. | |
| - | + | Plus de photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/t11UPMKbe3WFXAdy8 album] | |
| - | + | [[Image:251020montdescats01.jpg |left| 250px]] | |
| - | [[Image: | + | [[Image:251020montdescats02.jpg |right| 250px]] |
| - | [[Image: | + | [[Image:251020montdescats03.jpg |center| 250px]] |
| - | [[Image: | + | |
---- | ---- | ||
| - | ===''' | + | ==='''Séjour Rando au Portugal'''=== |
| - | :* | + | :*Du '''6 au 13 Oct 2025''' |
| - | + | :* Capitaine : '''Philippe D''' | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | :* | + | |
| - | : | + | |
| - | + | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | Après une visite de la ville de Porto (2ème ville du Portugal), 12 randonneurs ont emprunté les chemins des pèlerins se rendant | |
| - | + | à Santiago et suivi pendant trois jours le Caminho côtier (Caminho Portugês da Costa) puis pendant deux jours le Caminho intérieur | |
| - | + | (Caminhos de Fatima). | |
| - | + | Voici l'[https://photos.app.goo.gl/u3QX3xGXDfuLuBgP9 '''album'''] de ce séjour. | |
| - | [[Image: | + | [[Image:251013portugal1.jpg |left| 250px]] |
| - | [[Image: | + | [[Image:251013portugal2.jpg |right| 250px]] |
| - | [[Image: | + | [[Image:251013portugal0.jpg |center| 250px]] |
---- | ---- | ||
| - | ==='''Journée Rando | + | ==='''Journée Rando à Bauvin'''=== |
| - | :*le | + | :*le '''Lundi 22 sept 2025''' |
| - | + | :* Capitaine : '''Véro R''' | |
| - | :* | + | |
| - | : | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | Une bien belle journée pour la sortie mensuelle de ce lundi. La météo nous a été favorable: soleil le matin, plus nuageux l'après-midi | |
| - | + | mais aucune pluie. Un parcours sans difficulté, terrain parfaitement praticable pour l'essentiel dans la nature. | |
| - | + | Deux établissements accueillants pour nos pauses du midi et de fin de rando. | |
| - | + | [[Image:250922bauvin1.jpg |center| 300px]] | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | [[Image: | + | |
---- | ---- | ||
| - | ==='''Journée Rando | + | ==='''Journée Rando à Clairmarais'''=== |
| - | :*le | + | :*le '''Dimanche 14 sept 2025''' |
| - | + | :* Capitaine : '''Philippe P''' | |
| - | :* | + | |
| - | : | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | Rencontre entre "Les Amis des Sentiers et de la Randonnée du Boulonnais" et" Le Randonneur Club Marcquois" clubs de randonnée de | |
| - | + | notre capitaine du jour '''Philippe P.'''. Au programme 26km pour parcourir la forêt et les marais de Clairmarais. | |
| - | + | Le beau temps, la bonne humeur et l'ambiance étaient là pour les 15 participants. | |
| - | + | [[Image:250914clairmarais1.jpg |left| 250px]] | |
| - | [[Image: | + | [[Image:250914clairmarais2.jpg |right| 250px]] |
| - | [[Image: | + | [[Image:250914clairmarais3.jpg |center| 250px]] |
| - | [[Image: | + | [[Image:250914clairmarais4.jpg |center| 250px]] |
---- | ---- | ||
| - | ===''' | + | ==='''Séjour au Roz Armor d'Erquy'''=== |
| - | :* | + | :*'''Du dimanche 8 juin 2025 au samedi 14 juin 2025''' |
| - | + | :* Capitaine : '''Delphine''' | |
| - | :* | + | ...petit aperçu de sa réalisation ... |
| - | : | + | Nous avons passé une excellente semaine au Roz Armor d'Erquy (Cap France)... l'accueil... le personnel était au top... |
| - | + | les repas pris sur place ou amenés sur les chemins qui ont ravis les papilles du groupe 😋😋😋... | |
| - | + | et la bonne ambiance de notre troupe... | |
| - | + | Notre guide (Benjamin) nous a fait découvrir Erquy et ses caps, la traversée pour l'îlot St Michel, St Caast, cap frehel, Fort la Latte, | |
| - | + | Pléneul Val André et l'île de Bréhat dites l'île aux fleurs et avec le soleil... | |
| - | + | Plus de photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/f2bXz3wznfLzf93E8 album] | |
| - | + | [[Image:250608erquy0.jpg |center| 320px]] | |
| - | + | [[Image:250608erquy1.jpg |left| 250px]] | |
| - | la | + | [[Image:250608erquy2.jpg |right| 250px]] |
| - | + | [[Image:250608erquy5.jpg |center| 250px]] | |
| - | + | [[Image:250608erquy3.jpg |left| 250px]] | |
| - | + | [[Image:250608erquy4.jpg |right| 250px]] | |
| - | [[Image: | + | [[Image:250608erquy6.jpg |center| 250px]] |
| - | [[Image: | + | |
| - | [[Image: | + | |
---- | ---- | ||
| - | ===''' | + | ==='''Journée Rando autour de la Conté et Houdin'''=== |
| - | :* | + | :*le '''Lundi 2 juin 2025''' |
| - | + | :* Capitaines : '''Stéphane et Véro M''' | |
| - | :* | + | |
| - | + | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | Une escapade ensoleillée dans la bonne humeur, de très bons souvenirs, et beaucoup de photos à découvrir. | ||
| - | Autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/6defKA2zNmFr9ZbGA album] | ||
| - | [[Image:baiedesomme0.jpg |center| 500px]] | ||
| - | [[Image:baiedesomme3.jpg |right| 250px]] | ||
| - | [[Image:baiedesomme1.jpg |left| 250px]] | ||
| - | [[Image:baiedesomme2.jpg |center| 250px]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==='''Journée Rando en semaine à Leforest'''=== | ||
| - | :*le lundi 14 juin. | ||
| - | :*Capitaine '''Véronique R''' | ||
| - | :**Un itinéraire de 22km baptisé « '''la boucle des 3 cavaliers''' », au départ de '''Leforest'''. | ||
| - | :**Le rendez-vous à 07:70 h au club (40mn de trajet via l’A1 et l'A21). | ||
| - | :**Nous prendrons le pique-nique du midi à l'ombre au pied du terril 109-113 d'Evin-Malmaison. | ||
| - | ... | + | ... |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
---- | ---- | ||
| - | ==='''Journée | + | ==='''Journée Rando au Cap Blanc Nez'''=== |
| - | :* | + | :*le '''Lundi 19 mai 2025''' |
| - | + | :* Capitaine : '''Philippe P''' | |
| - | + | ||
| - | :* | + | |
| - | : | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | Réveil un peu matinal pour cette très belle randonnée. Un peu plus d'une heure de route quand même. | |
| - | + | Peuplingues, Blanc Nez et Wissant par le sentier côtier et retour par Hervelinghen. | |
| - | + | Très beau paysages, très beau temps et très bonne ambiance pour les 24 randonneurs présents. | |
| - | + | Un peu plus de 25km - | |
| - | [[Image: | + | Les autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/m2kBHbp98R5cSWXr9 album] |
| - | [[Image: | + | [[Image:250519blancnez1.jpg |left| 250px]] |
| - | [[Image: | + | [[Image:250519blancnez3.jpg |right| 250px]] |
| - | + | [[Image:250519blancnez2.jpg |center| 250px]] | |
---- | ---- | ||
| - | ==='''Journée Rando | + | ==='''Journée Rando à Beselare-Passendale'''=== |
| - | :*le | + | :*le '''Lundi 7 avril 2025''' |
| - | :*Capitaine '''Philippe D''' | + | :* Capitaine : '''Philippe D''' |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | Partis de Beselare (le village des sorcières), nous avons rejoint Passendale en traversant cette région où une bataille de 1917 | |
| - | + | (de Juillet à Novembre) a fait plus de 500.000 morts 😢. C'est par une journée ensoleillée que nous avons parcouru une très belle | |
| - | + | campagne où de nombreux cimetières nous ont rappelé cette époque tragique. | |
| - | + | Le pique-nique fût pris en terrasse extérieure à Passendale. Puis un verre de l'amitié -très joyeuse- à Beselare dans un café | |
| - | + | où l'accueil était excellent et la musique du jukebox adaptée à la circonstance ... | |
| - | + | Les autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/cicUvT3N4b8dpY5x5 album] | |
| - | + | [[Image:250407passendale1.jpg |left| 267px]] | |
| - | + | [[Image:250407passendale3.jpg |right| 241px]] | |
| - | + | [[Image:250407passendale2.jpg |center| 265px]] | |
| - | [[Image: | + | |
| - | [[Image: | + | |
| - | [[Image: | + | |
---- | ---- | ||
| - | ===''' | + | ==='''Journée Rando sur le GRP "Sites de Mémoire de la Grande Guerre"'''=== |
| - | :*le | + | :*le '''Lundi 24 mars 2025''' |
| - | + | :* Capitaine : '''Lin''' | |
| - | :* | + | |
| - | : | + | |
| - | + | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | Il y avait 30 participants à notre randonnée de '''Vimy'''. Nous avons parcourus 28km. | |
| - | et | + | Le temps n'était pas aussi beau qu'à la reconnaissance mais il n'a pas plu. |
| - | + | Le beau temps et le vent des jours précédents avaient asséchés les passages boueux. | |
| - | + | L'humeur était bonne, c'est le principal ... | |
| - | [[Image: | + | Une innovation pour cette rando du lundi : une option courte (7km de moins le matin) |
| - | [[Image: | + | Michèle, Manon , Myriam et Marie-Christine nous ont rejoint à '''Neuville-Saint-Vaast'''. |
| - | + | Une belle découverte pour tout le monde de ces sites chargés d'histoire. | |
| - | + | Les autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/cicUvT3N4b8dpY5x5 album] | |
| - | + | [[Image:250324vimy1.jpg |left| 245px]] | |
| - | [[Image: | + | [[Image:250324vimy2.jpg |right| 245px]] |
| + | [[Image:250324vimy3.jpg |center| 290px]] | ||
---- | ---- | ||
| - | ===''' | + | ==='''Journée Rando patrimoine minier de Lens'''=== |
| - | :* | + | :*le '''Lundi 24 févr 2025''' |
| - | + | :* Capitaine : '''Véro R''' aidée de Dominique D | |
| - | :* | + | |
| - | : | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | Ce lundi, belle découverte du bassin minier de Lens avec cette randonnée de 25 km. | |
| - | + | A cette occasion, le RCM a voulu honorer un capitaine qui s’est distingué, bien involontairement il faut l’avouer, dans un exercice | |
| - | + | particulier : celui d’avoir mené depuis 2024/25 le plus grand nombre de randonnées sous la pluie ! | |
| - | + | Et là, Véronique a remporté haut la main ce trophée. Donc nous avons eu le plaisir de lui remettre la médaille de la «Grenouille d’or». | |
| - | + | Comme souvenir, nous lui avons également remis une bouteille d’eau de pluie, labellisée AOC ciel des Hauts de France et mise en | |
| - | [[Image: | + | bouteille par le RCM. Et cela a suffi, visiblement, pour conjurer le sort, puisque la pluie qui était prévue ne s’est guère manifestée et |
| - | [[Image: | + | que nous avons tous passé une très bonne journée. Merci à Véronique et Dominique….. et au ciel des Hauts de France. Christophe |
| - | [[Image: | + | Et voir les photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/PZjoXpQ783v1BjAW8 album] |
| - | + | [[Image:250224lens1.jpg |left| 225px]] | |
| - | + | [[Image:250224lens2.jpg |right| 225px]] | |
| - | [[Image: | + | [[Image:250224lens3.jpg |center| 300px]] |
| + | [[Image:250224lens4.jpg |center| 300px]] | ||
---- | ---- | ||
| - | ===''' | + | ==='''Séjour Raquettes - Aiguille - Parc Naturel Régional du Queyras - Hautes-Alpes'''=== |
| - | :* | + | :*du '''26 janv au 1er févr 2025''' |
| - | + | :* Capitaine : '''Philippe D''' | |
| - | :* | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | 11 randonneurs cette année dans le Queyras. Un dénivelé moyen de 560m, des sommets entre 2100 et 2400m offrant de | |
| - | + | superbes vues sur le Queyras et au delà. Un hébergement à l’hôtel apprécié. Un beau temps et une bonne humeur générale | |
| - | + | ont fait la réussite de ce séjour. Plus de détail dans l'album. | |
| - | + | Et voir les photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/qay9RRL8BG4VH77m7 album] | |
| - | [[Image: | + | [[Image:250201raquettes01.jpg |left| 250px]] |
| - | + | [[Image:250201raquettes02.jpg |right| 250px]] | |
| - | [[Image: | + | [[Image:250201raquettes03.jpg |center| 250px]] |
| - | [[Image: | + | |
---- | ---- | ||
| - | ==='''Journée Rando | + | ==='''Journée Rando environ de Cassel'''=== |
| - | :*le | + | :*le '''Lundi 20 janv 2025''' |
| - | + | :* Capitaine : '''Philippe D''' | |
| - | :* | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | 20 randonneurs sur un circuit dédié aux batailles aux alentours de Cassel et particulièrement celle du 11 avril 1677 dite la bataille de | |
| - | + | la Peene qui a façonné les frontières de la Flandre que nous connaissons aujourd'hui. Une petite révision d'histoire sur les tenants et | |
| - | + | les aboutissants de la guerre de Dévolution qui s'est terminée par le Traité d'Aix la Chapelle du 2 mai 1668 s'imposait ! | |
| - | + | Un circuit de 23,5 km effectué par un temps légèrement brumeux, avec une pause pique-nique à l'auberge de la Penne à Noordpeene | |
| - | + | (accueil⭐⭐⭐) | |
| - | [[Image: | + | Et voir les photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/wKvrXrPEzrECfbNN6 album] |
| - | [[Image: | + | [[Image:250120cassel1.jpg |left| 250px]] |
| - | [[Image: | + | [[Image:250120cassel2.jpg |right| 250px]] |
| - | + | [[Image:250120cassel3.jpg |center| 250px]] | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| Ligne 455 : | Ligne 250 : | ||
| - | <br />Consultez les [[randos passées | Randos et voyages]] des années précédentes | + | <br /> |
| + | '''Consultez les [[randos passées | Randos et voyages]] des années précédentes''' | ||
Version actuelle
Nos journées, week-end ou séjours de l'année
Les randonnées à venir sont consultables dans la page Calendrier.
Voyez aussi nos Organisations ouvertes aux autres randonneurs.
Revivez nos randonnées en feuilletant nos Albums photos.
Consultez les Randos et voyages des années précédentes
Réalisations 2025
Journée Rando autour du Mont des Cats
- le Lundi 20 oct 2025
- Capitaine : Christophe
...petit aperçu de sa réalisation ... Les prévisions météos nous incitaient à un certain pessimisme mais pas suffisamment pour décourager les 16 randonneurs qui ont participé à cette randonnée. Et bien ils ont été récompensés !Nous avons pu traverser en Belgique le bois du Helleketel qui apparemment n'avait jamais été emprunté (récemment, on va rester prudent) par le RCM. Puis, direction le Mont des Cats que nous prenons toujours plaisir à découvrir en passant par le moulin de L'Ingratitude de Boeschepe. Certains n'ont pas pu s'empêcher de revenir un peu plus lourd que prévu après un détour à la boutique de l'Abbaye. Bref, une très belle randonnée automnale que la pluie a eu le bon goût de ne pas perturber.
Plus de photos dans l'album
Séjour Rando au Portugal
- Du 6 au 13 Oct 2025
- Capitaine : Philippe D
...petit aperçu de sa réalisation ... Après une visite de la ville de Porto (2ème ville du Portugal), 12 randonneurs ont emprunté les chemins des pèlerins se rendant à Santiago et suivi pendant trois jours le Caminho côtier (Caminho Portugês da Costa) puis pendant deux jours le Caminho intérieur (Caminhos de Fatima).
Voici l'album de ce séjour.
Journée Rando à Bauvin
- le Lundi 22 sept 2025
- Capitaine : Véro R
...petit aperçu de sa réalisation ... Une bien belle journée pour la sortie mensuelle de ce lundi. La météo nous a été favorable: soleil le matin, plus nuageux l'après-midi mais aucune pluie. Un parcours sans difficulté, terrain parfaitement praticable pour l'essentiel dans la nature. Deux établissements accueillants pour nos pauses du midi et de fin de rando.
Journée Rando à Clairmarais
- le Dimanche 14 sept 2025
- Capitaine : Philippe P
...petit aperçu de sa réalisation ... Rencontre entre "Les Amis des Sentiers et de la Randonnée du Boulonnais" et" Le Randonneur Club Marcquois" clubs de randonnée de notre capitaine du jour Philippe P.. Au programme 26km pour parcourir la forêt et les marais de Clairmarais. Le beau temps, la bonne humeur et l'ambiance étaient là pour les 15 participants.
Séjour au Roz Armor d'Erquy
- Du dimanche 8 juin 2025 au samedi 14 juin 2025
- Capitaine : Delphine
...petit aperçu de sa réalisation ... Nous avons passé une excellente semaine au Roz Armor d'Erquy (Cap France)... l'accueil... le personnel était au top... les repas pris sur place ou amenés sur les chemins qui ont ravis les papilles du groupe 😋😋😋... et la bonne ambiance de notre troupe... Notre guide (Benjamin) nous a fait découvrir Erquy et ses caps, la traversée pour l'îlot St Michel, St Caast, cap frehel, Fort la Latte, Pléneul Val André et l'île de Bréhat dites l'île aux fleurs et avec le soleil...
Plus de photos dans l'album
Journée Rando autour de la Conté et Houdin
- le Lundi 2 juin 2025
- Capitaines : Stéphane et Véro M
...petit aperçu de sa réalisation ... ...
Journée Rando au Cap Blanc Nez
- le Lundi 19 mai 2025
- Capitaine : Philippe P
...petit aperçu de sa réalisation ... Réveil un peu matinal pour cette très belle randonnée. Un peu plus d'une heure de route quand même. Peuplingues, Blanc Nez et Wissant par le sentier côtier et retour par Hervelinghen. Très beau paysages, très beau temps et très bonne ambiance pour les 24 randonneurs présents. Un peu plus de 25km -
Les autres photos dans l'album
Journée Rando à Beselare-Passendale
- le Lundi 7 avril 2025
- Capitaine : Philippe D
...petit aperçu de sa réalisation ... Partis de Beselare (le village des sorcières), nous avons rejoint Passendale en traversant cette région où une bataille de 1917 (de Juillet à Novembre) a fait plus de 500.000 morts 😢. C'est par une journée ensoleillée que nous avons parcouru une très belle campagne où de nombreux cimetières nous ont rappelé cette époque tragique. Le pique-nique fût pris en terrasse extérieure à Passendale. Puis un verre de l'amitié -très joyeuse- à Beselare dans un café où l'accueil était excellent et la musique du jukebox adaptée à la circonstance ...
Les autres photos dans l'album
Journée Rando sur le GRP "Sites de Mémoire de la Grande Guerre"
- le Lundi 24 mars 2025
- Capitaine : Lin
...petit aperçu de sa réalisation ... Il y avait 30 participants à notre randonnée de Vimy. Nous avons parcourus 28km. Le temps n'était pas aussi beau qu'à la reconnaissance mais il n'a pas plu. Le beau temps et le vent des jours précédents avaient asséchés les passages boueux. L'humeur était bonne, c'est le principal ... Une innovation pour cette rando du lundi : une option courte (7km de moins le matin) Michèle, Manon , Myriam et Marie-Christine nous ont rejoint à Neuville-Saint-Vaast. Une belle découverte pour tout le monde de ces sites chargés d'histoire.
Les autres photos dans l'album
Journée Rando patrimoine minier de Lens
- le Lundi 24 févr 2025
- Capitaine : Véro R aidée de Dominique D
