Rando
Un article de RcmWiki.
(Différences entre les versions)
(→'''Notre Voyage Cyclo Itinérant "Haute Marne"''') |
(→'''Journée Rando autour du Mont des Cats''') |
||
| (299 révisions intermédiaires masquées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Image:logorcm.jpg |right| 250px]] | [[Image:logorcm.jpg |right| 250px]] | ||
| - | <p style="text-align:left; font-size: 150%; line-height: 1.2"><strong style="color: #3f3f6f; display: block">''' | + | <p style="text-align:left; font-size: 150%; line-height: 1.2"><strong style="color: #3f3f6f; display: block">'''Nos journées, week-end ou séjours de l'année'''</strong></p> |
| - | + | ||
| Ligne 13 : | Ligne 12 : | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | =='''Prochainement en 2022'''== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==='''Séjour à Cayeux'''=== | ||
| - | :Reprogrammé '''du 21 au 23 mai 2022''' | ||
| - | :[[Image:cayeux.jpg |center| 400px]] | ||
| - | :Annulé à deux reprises à cause du covid ☹️, ce séjour est reprogrammé cette année. | ||
| - | :*Lieu : L''''Escale en baie de Somme''' à '''Cayeux sur mer''' | ||
| - | :site : https://www.escalebaiedesomme.fr/ | ||
| - | :Chambres de deux en majorité, toutes équipées de lavabo, douche et WC. Si vous souhaitez une chambre personnelle, le surcoût restera à votre charge. | ||
| - | :*Environ 15 à 16 kms à la journée en grande partie sur des sentiers côtiers ou terrains sablonneux type GR ou PR, avec pique-nique le samedi et le lundi, et restaurant le dimanche à St Valéry où vous aurez un temps de quartier libre le matin. | ||
| - | :*Particularité du lundi: afin de satisfaire chacun, deux niveaux de randonnée seront proposés dont un circuit de 26 km mais les deux groupes se retrouveront pour cheminer quelques kilomètres ensemble et pique-niquer. | ||
| - | :*Nombre de participants '''Limité à 25 personnes'''. Au cas où le nombre de demande serait supérieur, les inscriptions seront retenues selon le règlement prévu par le RCM. | ||
| - | :Inscriptions par mail auprès de '''Véronique R''' | ||
| - | :<p style="text-align:left; font-size: 150%; line-height: 1.0"><strong style="color: #ff1000; display: block">'''Déjà complet !''' </strong></p> | ||
---- | ---- | ||
| - | ==='''Randonnée itinérante d’une semaine en Ardèche'''=== | ||
| - | :Date retenue : du '''Lundi 6 au dimanche 12 juin 2022'''. | ||
| - | :[[Image:ardèche.jpg |center| 400px]] | ||
| - | :*'''Lieu''' : '''Parc Naturel des Monts d’Ardèche''' | ||
| - | :*'''Caractéristiques de la randonnée''' : | ||
| - | :** Randonnée itinérante de 5 jours/6 nuits, sans accompagnement extérieur et sans reconnaissance préalable, sur des GR et GRP | ||
| - | :** Distances journalières entre '''13 et 20 km''' avec des dénivelés positifs entre '''800 et 1250 mètres''' | ||
| - | :** Portage du bagage principal par taxi - Seul le sac avec les affaires du jour est à porter | ||
| - | :** Demi-pension dans les gîtes (nuits en dortoirs) | ||
| - | :** Pique Nique fourni par les gîtes | ||
| - | :*'''Nombre de personnes''' : | ||
| - | :** Minimum : Cette randonnée ne sera confirmée que si 8 personnes au moins s'inscrivent | ||
| - | :** Maximum : Un des gîtes a une capacité maximale de 15 personnes, c’est donc ce dernier nombre qui ne peut pas être dépassé. | ||
| - | :**Rappel ! [http://www.randonneur-club-marcquois.org/doc/Organisation_des_inscriptions_aux_séjours.pdf Organisation des inscriptions aux séjours] | ||
| - | :*'''Inscription puis confirmation du départ''' : | ||
| - | :** Une fois votre inscription faite auprès de '''Philippe D''' seulement, la vérification des disponibilités et la réservation seront faites auprès des gîtes. | ||
| - | :** La confirmation du départ pourra alors être donnée et le paiement d’un acompte demandé. | ||
| - | :<p style="text-align:left; font-size: 150%; line-height: 1.0"><strong style="color: #ff1000; display: block">'''Déjà complet !''' </strong></p> | ||
| - | + | <!-- | |
| - | -- | + | =='''Prochainement en 2024'''== |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
---- | ---- | ||
| - | <!-- EN COURS DE MISE EN LIGNE --> | ||
| - | ==''' | + | ==='''Séjour Raquettes 2023'''=== |
| - | + | :Dates du séjour : du '''dimanche 29 janvier''' au '''samedi 4 février 2023''' | |
| - | ===''' | + | :Proposé par : '''Philippe D''' |
| - | + | :[[Image:chalais.jpg |center| 400px]] | |
| - | + | :*Lieu : dans le '''Chalais''' | |
| - | + | :*Séjour en '''étoile''' Niveau '''2 chaussures''' | |
| - | + | :*Inscriptions auprès de '''Philippe D''' | |
| - | [[Image: | + | :<p style="text-align:left; font-size: 150%; line-height: 1.0"><strong style="color: #ff1000; display: block">'''Reste une place !''' </strong></p> |
| - | + | ||
| - | + | ||
---- | ---- | ||
| + | --> | ||
| - | + | =='''Réalisations 2025'''== | |
| - | + | <!-- partie "brouillon" cachée | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ==='''Journée Rando autour de ...'''=== | |
| - | + | :*le '''...''' | |
| - | === | + | :* Capitaine : '''...''' |
| - | :* | + | |
| - | :* | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | Un superbe séjour en raquettes, avec un peu de neige le 1er jour, du vent les 2 et 3ème jour puis un grand soleil pour terminer. | ||
| - | Cette magnifique vallée de la Haute Clarée se prêtait parfaitement pour un séjour itinérant et la découverte de sa faune (nous | ||
| - | avons vu un cincle plongeur, des chamois, des lagopèdes et des traces de renards ou de tétras lyre). Nous avons pu apprécier | ||
| - | l'ambiance des refuges à plus de 2000 m d'altitude. Nos randonnées nous ont permis de monter jusqu'à 2700m afin de découvrir | ||
| - | différentes chaînes de montage (les Ecrins, etc.). | ||
| - | L'absence de précipitations depuis plusieurs semaines et le vent avaient rendu la surface de la neige plus ou moins glacée, | ||
| - | augmentant la difficulté de déplacement, surtout en descente ! Mais offrant aussi de très belles scènes photographiques. | ||
| - | Le passage par les refuges en milieu de journée permettait d'alléger notre sac, mais aussi à certains de se reposer avant d'"attaquer" | ||
| - | la journée suivante. | ||
| - | L'ascension du col du Raisin, avec des bourrasques de 100 km/h, aura constitué un moment fort pour l'équipe. | ||
| - | Nous avons eu le plaisir de retrouver Boris, qui nous accompagne depuis 4 ans pour certains d'entre nous et avec qui des liens très | ||
| - | forts se sont créés. Pour les adeptes des chiffres et grâce aux enregistrements de traces par Stéphane : 59 km parcourus en cinq | ||
| - | jours avec 3031 m de dénivelés positifs et négatifs. | ||
| - | Et pour finir, l'ambiance fût excellente ... et un peu bruyante ; que voulez-vous, les gens du Nord ... ! | ||
| - | Place maintenant aux 200 photos et vidéos partagées par toute l'équipe dans l'[https://photos.app.goo.gl/TahK9RhNLrEjY8GXA album] ! | ||
| - | '''Philippe D''' | ||
| - | [[Image:220201clarée10.jpg |left| 230px]] | ||
| - | [[Image:220201clarée09.jpg |right| 230px]] | ||
| - | [[Image:220201clarée01.jpg |center| 320px]] | ||
| - | [[Image:220201clarée07.jpg |left| 230px]] | ||
| - | [[Image:220201clarée08.jpg |right| 230px]] | ||
| - | [[Image:220201clarée06.jpg |center| 320px]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==='''Journée Rando en semaine au départ de "Kemmel"''' === | ||
| - | :*le lundi 17 janvier. | ||
| - | :*Capitaine '''Philippe D''' | ||
| - | :**Il s’agit d’un circuit de 21 km avec un dénivelé d’environ 340 m. | ||
| - | :**Le matin, nous rejoindrons le Mont Scherpenberg ainsi que le GRP des Monts de Flandres pour atteindre le Mont Rouge où nous ferons une petite incursion sur le territoire français afin de déjeuner au Café du même nom (pas de pique nique à préparer pour cette première rando à la journée de l’année 😀, et passe sanitaire/vaccinal obligatoire). | ||
| - | :**Poursuite du circuit après le déjeuner pour rejoindre le Mont Kemmel et … p’tite bière pourquoi pas ! | ||
| - | ... | + | ...Plus de photos dans l'[... album] |
| - | + | [[Image:000000lieu1.jpg |left| 250px]] | |
| - | + | [[Image:000000lieu2.jpg |right| 250px]] | |
| - | + | [[Image:000000lieu3.jpg |center| 250px]] | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | [[Image: | + | |
| - | [[Image: | + | |
| - | [[Image: | + | |
| - | + | ||
---- | ---- | ||
| - | =='''Réalisations 2021'''== | ||
| - | + | --> | |
| - | + | ==='''Journée Rando autour du Mont des Cats'''=== | |
| - | ==='''Journée Rando | + | :*le '''Lundi 20 oct 2025''' |
| - | :*le | + | :* Capitaine : '''Christophe''' |
| - | + | ||
| - | :* | + | |
| - | : | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | Les prévisions météos nous incitaient à un certain pessimisme mais pas suffisamment pour décourager les 16 randonneurs | |
| - | + | qui ont participé à cette randonnée. Et bien ils ont été récompensés !Nous avons pu traverser en Belgique le bois du Helleketel | |
| - | [[Image: | + | qui apparemment n'avait jamais été emprunté (récemment, on va rester prudent) par le RCM. Puis, direction le Mont des Cats |
| - | [[Image: | + | que nous prenons toujours plaisir à découvrir en passant par le moulin de L'Ingratitude de Boeschepe. Certains n'ont pas pu |
| - | [[Image: | + | s'empêcher de revenir un peu plus lourd que prévu après un détour à la boutique de l'Abbaye. |
| + | Bref, une très belle randonnée automnale que la pluie a eu le bon goût de ne pas perturber. | ||
| + | Plus de photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/t11UPMKbe3WFXAdy8 album] | ||
| + | [[Image:251020montdescats01.jpg |left| 250px]] | ||
| + | [[Image:251020montdescats02.jpg |right| 250px]] | ||
| + | [[Image:251020montdescats03.jpg |center| 250px]] | ||
---- | ---- | ||
| - | ===''' | + | ==='''Séjour Rando au Portugal'''=== |
| - | + | :*Du '''6 au 13 Oct 2025''' | |
| - | :* Du ''' | + | :* Capitaine : '''Philippe D''' |
| - | :* | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | Après une visite de la ville de Porto (2ème ville du Portugal), 12 randonneurs ont emprunté les chemins des pèlerins se rendant | |
| - | + | à Santiago et suivi pendant trois jours le Caminho côtier (Caminho Portugês da Costa) puis pendant deux jours le Caminho intérieur | |
| - | + | (Caminhos de Fatima). | |
| - | + | Voici l'[https://photos.app.goo.gl/u3QX3xGXDfuLuBgP9 '''album'''] de ce séjour. | |
| - | + | [[Image:251013portugal1.jpg |left| 250px]] | |
| - | + | [[Image:251013portugal2.jpg |right| 250px]] | |
| - | + | [[Image:251013portugal0.jpg |center| 250px]] | |
| - | + | ||
| - | [[Image: | + | |
| - | [[Image: | + | |
| - | [[Image: | + | |
---- | ---- | ||
| - | ==='''Journée Rando | + | ==='''Journée Rando à Bauvin'''=== |
| - | :*le | + | :*le '''Lundi 22 sept 2025''' |
| - | + | :* Capitaine : '''Véro R''' | |
| - | :* | + | |
| - | : | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | Une bien belle journée pour la sortie mensuelle de ce lundi. La météo nous a été favorable: soleil le matin, plus nuageux l'après-midi | |
| - | + | mais aucune pluie. Un parcours sans difficulté, terrain parfaitement praticable pour l'essentiel dans la nature. | |
| - | + | Deux établissements accueillants pour nos pauses du midi et de fin de rando. | |
| - | + | [[Image:250922bauvin1.jpg |center| 300px]] | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | [[Image: | + | |
---- | ---- | ||
| - | ==='''Journée Rando | + | ==='''Journée Rando à Clairmarais'''=== |
| - | :*le | + | :*le '''Dimanche 14 sept 2025''' |
| - | + | :* Capitaine : '''Philippe P''' | |
| - | :* | + | |
| - | : | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | Rencontre entre "Les Amis des Sentiers et de la Randonnée du Boulonnais" et" Le Randonneur Club Marcquois" clubs de randonnée de | |
| - | + | notre capitaine du jour '''Philippe P.'''. Au programme 26km pour parcourir la forêt et les marais de Clairmarais. | |
| - | + | Le beau temps, la bonne humeur et l'ambiance étaient là pour les 15 participants. | |
| - | + | [[Image:250914clairmarais1.jpg |left| 250px]] | |
| - | + | [[Image:250914clairmarais2.jpg |right| 250px]] | |
| - | [[Image: | + | [[Image:250914clairmarais3.jpg |center| 250px]] |
| - | [[Image: | + | [[Image:250914clairmarais4.jpg |center| 250px]] |
| - | [[Image: | + | |
---- | ---- | ||
| - | ===''' | + | ==='''Séjour au Roz Armor d'Erquy'''=== |
| - | :* | + | :*'''Du dimanche 8 juin 2025 au samedi 14 juin 2025''' |
| - | + | :* Capitaine : '''Delphine''' | |
| - | :* | + | ...petit aperçu de sa réalisation ... |
| - | : | + | Nous avons passé une excellente semaine au Roz Armor d'Erquy (Cap France)... l'accueil... le personnel était au top... |
| - | + | les repas pris sur place ou amenés sur les chemins qui ont ravis les papilles du groupe 😋😋😋... | |
| - | + | et la bonne ambiance de notre troupe... | |
| - | + | Notre guide (Benjamin) nous a fait découvrir Erquy et ses caps, la traversée pour l'îlot St Michel, St Caast, cap frehel, Fort la Latte, | |
| - | + | Pléneul Val André et l'île de Bréhat dites l'île aux fleurs et avec le soleil... | |
| - | + | Plus de photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/f2bXz3wznfLzf93E8 album] | |
| - | + | [[Image:250608erquy0.jpg |center| 320px]] | |
| - | + | [[Image:250608erquy1.jpg |left| 250px]] | |
| - | + | [[Image:250608erquy2.jpg |right| 250px]] | |
| - | [[Image: | + | [[Image:250608erquy5.jpg |center| 250px]] |
| - | [[Image: | + | [[Image:250608erquy3.jpg |left| 250px]] |
| - | [[Image: | + | [[Image:250608erquy4.jpg |right| 250px]] |
| + | [[Image:250608erquy6.jpg |center| 250px]] | ||
---- | ---- | ||
| - | ==='''Journée Rando | + | ==='''Journée Rando autour de la Conté et Houdin'''=== |
| - | :*le | + | :*le '''Lundi 2 juin 2025''' |
| - | + | :* Capitaines : '''Stéphane et Véro M''' | |
| - | :* | + | |
| - | : | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | Superbe randonnée concoctée par Philippe où nous avons cheminé « sur et autour » des crêtes de l’Artois | ||
| - | au départ de Villers au Bois : 26,5 km et 350 m de dénivelé. Pas de bitume, rien que des chemins en sous-bois ou champêtres. | ||
| - | La météo a été plutôt clémente avec nous, l’unique averse s’est produite au moment où nous faisions une pause dans une grange. | ||
| - | Nous en avons pris plein « les mirettes » avec l’explosion des couleurs printanières entre le jaune des champs de colza, | ||
| - | la déclinaison des verts, les panoramas sur les lieux de mémoire de la grande guerre ou de la plaine de l’Artois. | ||
| - | Étape originale le midi pour le pique-nique où nous sommes tous retombés en enfance en déjeunant dans la garderie de l’école | ||
| - | d’Ablain-St-Nazaire, avec un accueil chaleureux de la dame de cantine. | ||
| - | Autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/YE2TCr9Bct1D6rNg9 album] | ||
| - | [[Image:cretesartois3.jpg |right| 250px]] | ||
| - | [[Image:cretesartois1.jpg |left| 250px]] | ||
| - | [[Image:cretesartois2.jpg |center| 250px]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==='''Séjour Cyclo en Baie de Somme'''=== | ||
| - | :*du lundi 31 mai au mercredi 2 juin 2021 | ||
| - | :*Organisation : '''Louis''' | ||
| - | :**«Les cyclos s’accordent une petite escapade en '''Baie de Somme''' : 3 jours de vélo, 250km au départ de '''Saint-Valéry-sur-Somme'''. '''De la vallée de l’Authie jusqu’au Tréport''' ils vont redécouvrir ces paysages hors-norme faits de falaises, sables, dunes, galets, marais,... et peut-être même y rencontrer nos amis les phoques.» | ||
| - | |||
| - | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | Une escapade ensoleillée dans la bonne humeur, de très bons souvenirs, et beaucoup de photos à découvrir. | ||
| - | Autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/6defKA2zNmFr9ZbGA album] | ||
| - | [[Image:baiedesomme0.jpg |center| 500px]] | ||
| - | [[Image:baiedesomme3.jpg |right| 250px]] | ||
| - | [[Image:baiedesomme1.jpg |left| 250px]] | ||
| - | [[Image:baiedesomme2.jpg |center| 250px]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==='''Journée Rando en semaine à Leforest'''=== | ||
| - | :*le lundi 14 juin. | ||
| - | :*Capitaine '''Véronique R''' | ||
| - | :**Un itinéraire de 22km baptisé « '''la boucle des 3 cavaliers''' », au départ de '''Leforest'''. | ||
| - | :**Le rendez-vous à 07:70 h au club (40mn de trajet via l’A1 et l'A21). | ||
| - | :**Nous prendrons le pique-nique du midi à l'ombre au pied du terril 109-113 d'Evin-Malmaison. | ||
| - | ... | + | ... |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
---- | ---- | ||
| - | ==='''Journée | + | ==='''Journée Rando au Cap Blanc Nez'''=== |
| - | :* | + | :*le '''Lundi 19 mai 2025''' |
| - | + | :* Capitaine : '''Philippe P''' | |
| - | + | ||
| - | :* | + | |
| - | : | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | Réveil un peu matinal pour cette très belle randonnée. Un peu plus d'une heure de route quand même. | |
| - | + | Peuplingues, Blanc Nez et Wissant par le sentier côtier et retour par Hervelinghen. | |
| - | + | Très beau paysages, très beau temps et très bonne ambiance pour les 24 randonneurs présents. | |
| - | + | Un peu plus de 25km - | |
| - | [[Image: | + | Les autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/m2kBHbp98R5cSWXr9 album] |
| - | [[Image: | + | [[Image:250519blancnez1.jpg |left| 250px]] |
| - | [[Image: | + | [[Image:250519blancnez3.jpg |right| 250px]] |
| - | + | [[Image:250519blancnez2.jpg |center| 250px]] | |
---- | ---- | ||
| - | ==='''Journée Rando | + | ==='''Journée Rando à Beselare-Passendale'''=== |
| - | :*le | + | :*le '''Lundi 7 avril 2025''' |
| - | :*Capitaine '''Philippe D''' | + | :* Capitaine : '''Philippe D''' |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | Partis de Beselare (le village des sorcières), nous avons rejoint Passendale en traversant cette région où une bataille de 1917 | |
| - | + | (de Juillet à Novembre) a fait plus de 500.000 morts 😢. C'est par une journée ensoleillée que nous avons parcouru une très belle | |
| - | + | campagne où de nombreux cimetières nous ont rappelé cette époque tragique. | |
| - | + | Le pique-nique fût pris en terrasse extérieure à Passendale. Puis un verre de l'amitié -très joyeuse- à Beselare dans un café | |
| - | + | où l'accueil était excellent et la musique du jukebox adaptée à la circonstance ... | |
| - | + | Les autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/cicUvT3N4b8dpY5x5 album] | |
| - | + | [[Image:250407passendale1.jpg |left| 267px]] | |
| - | + | [[Image:250407passendale3.jpg |right| 241px]] | |
| - | + | [[Image:250407passendale2.jpg |center| 265px]] | |
| - | [[Image: | + | |
| - | [[Image: | + | |
| - | [[Image: | + | |
---- | ---- | ||
| - | ===''' | + | ==='''Journée Rando sur le GRP "Sites de Mémoire de la Grande Guerre"'''=== |
| - | :*le | + | :*le '''Lundi 24 mars 2025''' |
| - | + | :* Capitaine : '''Lin''' | |
| - | :* | + | |
| - | : | + | |
| - | + | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | Il y avait 30 participants à notre randonnée de '''Vimy'''. Nous avons parcourus 28km. | |
| - | et | + | Le temps n'était pas aussi beau qu'à la reconnaissance mais il n'a pas plu. |
| - | + | Le beau temps et le vent des jours précédents avaient asséchés les passages boueux. | |
| - | + | L'humeur était bonne, c'est le principal ... | |
| - | [[Image: | + | Une innovation pour cette rando du lundi : une option courte (7km de moins le matin) |
| - | [[Image: | + | Michèle, Manon , Myriam et Marie-Christine nous ont rejoint à '''Neuville-Saint-Vaast'''. |
| - | + | Une belle découverte pour tout le monde de ces sites chargés d'histoire. | |
| - | + | Les autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/cicUvT3N4b8dpY5x5 album] | |
| - | + | [[Image:250324vimy1.jpg |left| 245px]] | |
| - | [[Image: | + | [[Image:250324vimy2.jpg |right| 245px]] |
| + | [[Image:250324vimy3.jpg |center| 290px]] | ||
---- | ---- | ||
| - | ===''' | + | ==='''Journée Rando patrimoine minier de Lens'''=== |
| - | :* | + | :*le '''Lundi 24 févr 2025''' |
| - | + | :* Capitaine : '''Véro R''' aidée de Dominique D | |
| - | :* | + | |
| - | : | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | Ce lundi, belle découverte du bassin minier de Lens avec cette randonnée de 25 km. | |
| - | + | A cette occasion, le RCM a voulu honorer un capitaine qui s’est distingué, bien involontairement il faut l’avouer, dans un exercice | |
| - | + | particulier : celui d’avoir mené depuis 2024/25 le plus grand nombre de randonnées sous la pluie ! | |
| - | + | Et là, Véronique a remporté haut la main ce trophée. Donc nous avons eu le plaisir de lui remettre la médaille de la «Grenouille d’or». | |
| - | + | Comme souvenir, nous lui avons également remis une bouteille d’eau de pluie, labellisée AOC ciel des Hauts de France et mise en | |
| - | [[Image: | + | bouteille par le RCM. Et cela a suffi, visiblement, pour conjurer le sort, puisque la pluie qui était prévue ne s’est guère manifestée et |
| - | [[Image: | + | que nous avons tous passé une très bonne journée. Merci à Véronique et Dominique….. et au ciel des Hauts de France. Christophe |
| - | [[Image: | + | Et voir les photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/PZjoXpQ783v1BjAW8 album] |
| - | + | [[Image:250224lens1.jpg |left| 225px]] | |
| - | + | [[Image:250224lens2.jpg |right| 225px]] | |
| - | [[Image: | + | [[Image:250224lens3.jpg |center| 300px]] |
| + | [[Image:250224lens4.jpg |center| 300px]] | ||
---- | ---- | ||
| - | ===''' | + | ==='''Séjour Raquettes - Aiguille - Parc Naturel Régional du Queyras - Hautes-Alpes'''=== |
| - | :* | + | :*du '''26 janv au 1er févr 2025''' |
| - | + | :* Capitaine : '''Philippe D''' | |
| - | :* | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | 11 randonneurs cette année dans le Queyras. Un dénivelé moyen de 560m, des sommets entre 2100 et 2400m offrant de | |
| - | + | superbes vues sur le Queyras et au delà. Un hébergement à l’hôtel apprécié. Un beau temps et une bonne humeur générale | |
| - | + | ont fait la réussite de ce séjour. Plus de détail dans l'album. | |
| - | + | Et voir les photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/qay9RRL8BG4VH77m7 album] | |
| - | [[Image: | + | [[Image:250201raquettes01.jpg |left| 250px]] |
| - | + | [[Image:250201raquettes02.jpg |right| 250px]] | |
| - | [[Image: | + | [[Image:250201raquettes03.jpg |center| 250px]] |
| - | [[Image: | + | |
---- | ---- | ||
| - | ==='''Journée Rando | + | ==='''Journée Rando environ de Cassel'''=== |
| - | :*le | + | :*le '''Lundi 20 janv 2025''' |
| - | + | :* Capitaine : '''Philippe D''' | |
| - | :* | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | 20 randonneurs sur un circuit dédié aux batailles aux alentours de Cassel et particulièrement celle du 11 avril 1677 dite la bataille de | |
| - | + | la Peene qui a façonné les frontières de la Flandre que nous connaissons aujourd'hui. Une petite révision d'histoire sur les tenants et | |
| - | + | les aboutissants de la guerre de Dévolution qui s'est terminée par le Traité d'Aix la Chapelle du 2 mai 1668 s'imposait ! | |
| - | + | Un circuit de 23,5 km effectué par un temps légèrement brumeux, avec une pause pique-nique à l'auberge de la Penne à Noordpeene | |
| - | + | (accueil⭐⭐⭐) | |
| - | [[Image: | + | Et voir les photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/wKvrXrPEzrECfbNN6 album] |
| - | + | [[Image:250120cassel1.jpg |left| 250px]] | |
| - | + | [[Image:250120cassel2.jpg |right| 250px]] | |
| - | + | [[Image:250120cassel3.jpg |center| 250px]] | |
| - | [[Image: | + | |
| - | [[Image: | + | |
---- | ---- | ||
| - | ==='''Journée Rando en semaine à Roost-Warendin.'''=== | ||
| - | :*Lundi 13 déc 2021 | ||
| - | :*Capitaines '''Véronique R et Françoise S''' | ||
| - | :**On continue notre exploration du bassin minier en vous emmenant sur le « circuit des terres ingrates » au départ du château de Bernicourt à Roost-Warendin | ||
| - | :**Ce tracé nous fera passer sur les territoires de Raimbeaucourt, Moncheaux, Leforest, Roost-Warendin en empruntant des voies vertes et le GRP du bassin minier. Nous traverserons les réserves naturelles des Annelles et du Pont Pinet, de l’Escarpelle avec son imposant terril conique aux 4 belvédères sur le Douaisis, et les pâturelles, classés espace naturels sensibles. | ||
| - | :**On sortira notre « briquet » au kilomètre 15 au bar-brasserie de l’Olivier à Roost-Warendin. Confort assuré et nombreuses pompes à bière 😉. | ||
| - | :**Le pot de fin de rando, si vous le souhaitez, est prévu au café des 4 pavés, près du château où nous stationnerons. | ||
| - | + | <br /> | |
| - | + | '''Consultez les [[randos passées | Randos et voyages]] des années précédentes''' | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | <br />'''Consultez les [[randos passées | Randos et voyages]] des années précédentes''' | + | |
Version actuelle
Nos journées, week-end ou séjours de l'année
Les randonnées à venir sont consultables dans la page Calendrier.
Voyez aussi nos Organisations ouvertes aux autres randonneurs.
Revivez nos randonnées en feuilletant nos Albums photos.
Consultez les Randos et voyages des années précédentes
Réalisations 2025
Journée Rando autour du Mont des Cats
- le Lundi 20 oct 2025
- Capitaine : Christophe
...petit aperçu de sa réalisation ... Les prévisions météos nous incitaient à un certain pessimisme mais pas suffisamment pour décourager les 16 randonneurs qui ont participé à cette randonnée. Et bien ils ont été récompensés !Nous avons pu traverser en Belgique le bois du Helleketel qui apparemment n'avait jamais été emprunté (récemment, on va rester prudent) par le RCM. Puis, direction le Mont des Cats que nous prenons toujours plaisir à découvrir en passant par le moulin de L'Ingratitude de Boeschepe. Certains n'ont pas pu s'empêcher de revenir un peu plus lourd que prévu après un détour à la boutique de l'Abbaye. Bref, une très belle randonnée automnale que la pluie a eu le bon goût de ne pas perturber.
Plus de photos dans l'album
Séjour Rando au Portugal
- Du 6 au 13 Oct 2025
- Capitaine : Philippe D
...petit aperçu de sa réalisation ... Après une visite de la ville de Porto (2ème ville du Portugal), 12 randonneurs ont emprunté les chemins des pèlerins se rendant à Santiago et suivi pendant trois jours le Caminho côtier (Caminho Portugês da Costa) puis pendant deux jours le Caminho intérieur (Caminhos de Fatima).
Voici l'album de ce séjour.
Journée Rando à Bauvin
- le Lundi 22 sept 2025
- Capitaine : Véro R
