Rando
Un article de RcmWiki.
(Différences entre les versions)
(→'''Journée Rando autour du Mont des Cats''') |
|||
| (685 révisions intermédiaires masquées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| - | <p style="left; font-size: | + | [[Image:logorcm.jpg |right| 250px]] |
| - | + | <p style="text-align:left; font-size: 150%; line-height: 1.2"><strong style="color: #3f3f6f; display: block">'''Nos journées, week-end ou séjours de l'année'''</strong></p> | |
| - | <br />Pour les randonnées à la demi-journée, consultez le [[calendrier | calendrier]]. | ||
| - | <br />Voyez aussi nos [[organisation|organisations]] ouvertes aux autres randonneurs. | ||
| - | <br />Revivez nos randonnées en feuilletant nos [[Album | albums photos]]. | ||
| - | =='''Prochainement en 2019'''== | ||
| - | + | <br />Les randonnées à venir sont consultables dans la page [[calendrier | Calendrier]]. | |
| + | <br />Voyez aussi nos [[organisation| Organisations]] ouvertes aux autres randonneurs. | ||
| + | <br />Revivez nos randonnées en feuilletant nos [[Album | Albums]] photos. | ||
| - | + | <br />'''Consultez les [[randos passées | Randos et voyages]] des années précédentes''' | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | Très belle randonnée ... Froid sec ... Paysages givrés ... Soleil radieux ... Et 20 joyeux participants ... | ||
| - | Tous les ingrédients pour une escapade réussie ... Merci au capitaine du jour : Dominique. | ||
| - | Voir l'[https://photos.app.goo.gl/K7A3Pa8pEUmc5n287 album] de cette randonnée | ||
| - | [[Image:callenelle3.jpg |right| 250px]] | ||
| - | [[Image:callenelle1.jpg |left| 250px]] | ||
| - | [[Image:callenelle2.jpg |center| 250px]] | ||
| - | *'''Journée Rando en semaine "Tour du Mélantois". Lundi 18 février'''. Capitaine : '''Lin''' | ||
| - | ***Parcours de 25km sans difficultés (15 le matin 10 l’après-midi) par ou à proximité de : Fretin, Péronne-en-Mélantois, Bouvines, Sainghin-en-Mélantois, Gruson, Wannehain, Bourghelles, Cysoing, Louvil | ||
| - | ***Déjeuner tiré du sac (avec consommation prise dans l’établissement) au bar «Le Bol d'Air» à Wannehain. | ||
| - | ***Pot de fin de randonnée au bar/tabac “Au Longchamps” à Fretin. | ||
| - | |||
| - | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | Nous étions 23 participants à cette randonnée que nous n’avions pas pu faire en novembre. | ||
| - | Cela valait le coup d’attendre 3 mois pour la reprogrammer ce lundi. | ||
| - | Très beau temps et finalement très peu de boue. | ||
| - | 23 participants super motivés vu le rythme soutenu des 25km en 5h de marche effective ... | ||
| - | Le chalet à midi était tout à fait de circonstance pour la dégustation de saucisson et de fromage du Queyras | ||
| - | apportés par Philippe, Stéphane, Véronique et Sonia. | ||
| - | <br />Autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/Ngq8HNjjbm9YNsrS6 album] | ||
| - | [[Image:mélantois3.jpg |right| 250px]] | ||
| - | [[Image:mélantois1.jpg |left| 250px]] | ||
| - | [[Image:mélantois2.jpg |center| 250px]] | ||
| + | ---- | ||
| - | *'''Journée Rando au "Mont St Aubert". Dimanche 10 mars'''. Capitaine : '''Philippe''' | ||
| - | ***Parcours de 10 km le matin et autant l’après-midi. | ||
| - | ***Départ de la randonnée depuis le parking de la Maison de Léaucourt, chemin des Etangs 12A, Pecq 7742, Belgique, vers 09:30. Itinéraire recommandé : via l’A27. Covoiturage : 5,50 € | ||
| - | ***Pique-nique vers 12:00 au restaurant « Ma Campagne » du Mont Saint-Aubert. Il faut impérativement vous munir de vos escarpins pour pouvoir accéder au salon mis à notre disposition. Nous sortons notre pique-nique du sac et commandons les boissons. Possibilité de commander une délicieuse soupe aux poireaux (2,50 € le petit bol). | ||
| - | ***Arrivée à la Maison de Léaucourt vers 16:00. Pot de fin de randonnée. | ||
| - | + | <!-- | |
| - | + | =='''Prochainement en 2024'''== | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ---- | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | ==='''Séjour Raquettes 2023'''=== | ||
| + | :Dates du séjour : du '''dimanche 29 janvier''' au '''samedi 4 février 2023''' | ||
| + | :Proposé par : '''Philippe D''' | ||
| + | :[[Image:chalais.jpg |center| 400px]] | ||
| + | :*Lieu : dans le '''Chalais''' | ||
| + | :*Séjour en '''étoile''' Niveau '''2 chaussures''' | ||
| + | :*Inscriptions auprès de '''Philippe D''' | ||
| + | :<p style="text-align:left; font-size: 150%; line-height: 1.0"><strong style="color: #ff1000; display: block">'''Reste une place !''' </strong></p> | ||
| - | *'''Journée Rando en semaine "à Grand Monchaut". Lundi 15 avril'''. Capitaine : '''Dominique''' | ||
| - | ***C’est une randonnée de 25 km à travers bois et champs par des sentiers forestiers, des sentes au travers les prairies et quelques passages sur du bitume … pour un dénivelé cumulé (positif mais aussi négatif) de 400m environ. | ||
| - | ***Départ de l'Eglise saint Antoine de Padoue au Grand-Monchaut | ||
| - | ***Déjeuner au Café "La Mairie", Grand-Place 6, 7890 Ellezelles | ||
| - | |||
| - | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | Un grand merci à '''Dominique''' de nous avoir concocté ce MAGNIFIQUE tracé de 25 km de randonnée | ||
| - | à travers les collines d'Ellezelles. Ce fût une randonnée vraiment belle, tant par ses paysages, sa variété de chemins, | ||
| - | sa découverte d'étranges personnages. Le beau temps était au rendez-vous pour nous accompagner toute la journée, | ||
| - | avec un départ un peu frais, et avec un peu plus de vent l'après-midi. La bonne ambiance qui régnait au sein du groupe | ||
| - | de ces 12 randonneurs (à parité égale) a fait de cette journée un sans faute..... | ||
| - | <br />Autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/xdFKLp9PewivoKu58 album] | ||
| - | [[Image:grandmonchaut3.jpg |right| 250px]] | ||
| - | [[Image:grandmonchaut1.jpg |left| 250px]] | ||
| - | [[Image:grandmonchaut2.jpg |center| 250px]] | ||
| + | ---- | ||
| + | --> | ||
| - | + | =='''Réalisations 2025'''== | |
| - | + | <!-- partie "brouillon" cachée | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | '''400 km''' de dépaysement au milieu des canaux, des mers intérieures et des champs de tulipes. | ||
| - | Au départ d'Anvers le groupe de '''9 cyclistes''' a traversé Willemstad, Kinderdijk, Gouda, Alphen An den Rijn, Lisse, Leiden, | ||
| - | Delft, Hellevoetsluis, Veere, et Oostburg pour un retour à Marcq en Baroeul en minibus. | ||
| - | Bonne ambiance et convivialité étaient au rendez-vous. | ||
| - | <br />Autres photos dans les [https://photos.app.goo.gl/EaKgEtke9ToNhVyv7 album 1] et [https://photos.app.goo.gl/WZX9hYQ6PyuZgF6K9 album 2] | ||
| - | [[Image:hollande0.jpg |center| 500px]] | ||
| - | [[Image:hollande1.jpg |right| 250px]] | ||
| - | [[Image:hollande2.jpg |left| 250px]] | ||
| - | [[Image:hollande3.jpg |center| 250px]] | ||
| - | [[Image:hollande6.jpg |left| 250px]] | ||
| - | [[Image:hollande5.jpg |right| 250px]] | ||
| - | [[Image:hollande4.jpg |center| 250px]] | ||
| - | + | ==='''Journée Rando autour de ...'''=== | |
| - | + | :*le '''...''' | |
| - | + | :* Capitaine : '''...''' | |
| - | * | + | |
| - | * | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | <br />Excellente ambiance ! | ||
| - | <br />Autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/odxdnSEeiV7oDXrc6 album 1] et l'[https://photos.app.goo.gl/RFw4iXjbwAotc8uK8 album 2] | ||
| - | [[Image:périgord01.jpg |right| 250px]] | ||
| - | [[Image:périgord02.jpg |left| 250px]] | ||
| - | [[Image:périgord03.jpg |center| 255px]] | ||
| - | [[Image:périgord06.jpg |left| 250px]] | ||
| - | [[Image:périgord05.jpg |right| 250px]] | ||
| - | [[Image:périgord04.jpg |center| 255px]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | *'''Journée Rando en semaine à "Bon-Secours-Condé-sur-Escaut". Lundi 17 mai'''. Capitaine : '''Stéphane t Véronique M''' | ||
| - | ***Au départ de Bon-Secours cette randonnée rejoint Vieux-Condé par les monts de Péruwelz et Copiémont, Hergnies et l'étang d'Amaury. | ||
| - | ***Après une pause au café Le Bodéga à Vieux Condé, retour par Condé-sur-l'Escaut, l'étang Chabaud Latour, l'ancienne fosse Ledoux et la Forêt de Bon-Secours. | ||
| - | ... | + | ...Plus de photos dans l'[... album] |
| - | + | [[Image:000000lieu1.jpg |left| 250px]] | |
| - | + | [[Image:000000lieu2.jpg |right| 250px]] | |
| - | + | [[Image:000000lieu3.jpg |center| 250px]] | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | [[Image: | + | |
| - | [[Image: | + | |
| - | [[Image: | + | |
| + | ---- | ||
| - | *'''Week-End Marche à Belval'''. | ||
| - | **Organisateur : '''Véronique R''' | ||
| - | **'''Du dimanche 9 au lundi 10 juin 2019 (Pentecôte).''' | ||
| - | ***Un week-end de randonnée dans la région verdoyante de '''Saint-Pol-sur-Ternoise à l'abbaye de Belval'''. | ||
| - | ****Site de l’abbaye : https://www.abbayedebelval.fr/index.html. | ||
| - | ****Petit film de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=QXlPKtQadW0 | ||
| - | ****Nombreuses possibilités de randonnées dans le secteur. | ||
| - | ***Nous logerons la nuit du dimanche au lundi à l’abbaye de Belval-Troisvaux, dîner du dimanche soir et petit déjeuner du lundi matin. | ||
| - | ***Pour les dimanche et lundi midi : repas tiré du sac à chaque fois. | ||
| + | --> | ||
| + | ==='''Journée Rando autour du Mont des Cats'''=== | ||
| + | :*le '''Lundi 20 oct 2025''' | ||
| + | :* Capitaine : '''Christophe''' | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | Les prévisions météos nous incitaient à un certain pessimisme mais pas suffisamment pour décourager les 16 randonneurs | |
| - | + | qui ont participé à cette randonnée. Et bien ils ont été récompensés !Nous avons pu traverser en Belgique le bois du Helleketel | |
| - | + | qui apparemment n'avait jamais été emprunté (récemment, on va rester prudent) par le RCM. Puis, direction le Mont des Cats | |
| - | + | que nous prenons toujours plaisir à découvrir en passant par le moulin de L'Ingratitude de Boeschepe. Certains n'ont pas pu | |
| - | + | s'empêcher de revenir un peu plus lourd que prévu après un détour à la boutique de l'Abbaye. | |
| - | + | Bref, une très belle randonnée automnale que la pluie a eu le bon goût de ne pas perturber. | |
| - | [[Image: | + | Plus de photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/t11UPMKbe3WFXAdy8 album] |
| - | + | [[Image:251020montdescats01.jpg |left| 250px]] | |
| - | [[Image: | + | [[Image:251020montdescats02.jpg |right| 250px]] |
| - | + | [[Image:251020montdescats03.jpg |center| 250px]] | |
| - | + | ||
| - | [[Image: | + | |
| - | + | ---- | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | ==='''Séjour Rando au Portugal'''=== | ||
| + | :*Du '''6 au 13 Oct 2025''' | ||
| + | :* Capitaine : '''Philippe D''' | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | Après une visite de la ville de Porto (2ème ville du Portugal), 12 randonneurs ont emprunté les chemins des pèlerins se rendant | |
| - | + | à Santiago et suivi pendant trois jours le Caminho côtier (Caminho Portugês da Costa) puis pendant deux jours le Caminho intérieur | |
| - | + | (Caminhos de Fatima). | |
| - | + | Voici l'[https://photos.app.goo.gl/u3QX3xGXDfuLuBgP9 '''album'''] de ce séjour. | |
| - | + | [[Image:251013portugal1.jpg |left| 250px]] | |
| - | [[Image: | + | [[Image:251013portugal2.jpg |right| 250px]] |
| - | [[Image: | + | [[Image:251013portugal0.jpg |center| 250px]] |
| - | + | ||
| - | [[Image: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | ---- | ||
| - | + | ==='''Journée Rando à Bauvin'''=== | |
| - | + | :*le '''Lundi 22 sept 2025''' | |
| - | + | :* Capitaine : '''Véro R''' | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | Une bien belle journée pour la sortie mensuelle de ce lundi. La météo nous a été favorable: soleil le matin, plus nuageux l'après-midi | |
| - | + | mais aucune pluie. Un parcours sans difficulté, terrain parfaitement praticable pour l'essentiel dans la nature. | |
| - | + | Deux établissements accueillants pour nos pauses du midi et de fin de rando. | |
| - | + | [[Image:250922bauvin1.jpg |center| 300px]] | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | [[Image: | + | |
| - | + | ---- | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | ==='''Journée Rando à Clairmarais'''=== | ||
| + | :*le '''Dimanche 14 sept 2025''' | ||
| + | :* Capitaine : '''Philippe P''' | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | Rencontre entre "Les Amis des Sentiers et de la Randonnée du Boulonnais" et" Le Randonneur Club Marcquois" clubs de randonnée de | |
| - | + | notre capitaine du jour '''Philippe P.'''. Au programme 26km pour parcourir la forêt et les marais de Clairmarais. | |
| - | + | Le beau temps, la bonne humeur et l'ambiance étaient là pour les 15 participants. | |
| - | + | [[Image:250914clairmarais1.jpg |left| 250px]] | |
| - | + | [[Image:250914clairmarais2.jpg |right| 250px]] | |
| - | + | [[Image:250914clairmarais3.jpg |center| 250px]] | |
| - | [[Image: | + | [[Image:250914clairmarais4.jpg |center| 250px]] |
| - | [[Image: | + | |
| - | [[Image: | + | |
| - | + | ---- | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ==='''Séjour au Roz Armor d'Erquy'''=== | |
| - | + | :*'''Du dimanche 8 juin 2025 au samedi 14 juin 2025''' | |
| - | + | :* Capitaine : '''Delphine''' | |
| - | + | ...petit aperçu de sa réalisation ... | |
| - | + | Nous avons passé une excellente semaine au Roz Armor d'Erquy (Cap France)... l'accueil... le personnel était au top... | |
| - | + | les repas pris sur place ou amenés sur les chemins qui ont ravis les papilles du groupe 😋😋😋... | |
| - | [[Image: | + | et la bonne ambiance de notre troupe... |
| - | [[Image: | + | Notre guide (Benjamin) nous a fait découvrir Erquy et ses caps, la traversée pour l'îlot St Michel, St Caast, cap frehel, Fort la Latte, |
| - | [[Image: | + | Pléneul Val André et l'île de Bréhat dites l'île aux fleurs et avec le soleil... |
| + | Plus de photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/f2bXz3wznfLzf93E8 album] | ||
| + | [[Image:250608erquy0.jpg |center| 320px]] | ||
| + | [[Image:250608erquy1.jpg |left| 250px]] | ||
| + | [[Image:250608erquy2.jpg |right| 250px]] | ||
| + | [[Image:250608erquy5.jpg |center| 250px]] | ||
| + | [[Image:250608erquy3.jpg |left| 250px]] | ||
| + | [[Image:250608erquy4.jpg |right| 250px]] | ||
| + | [[Image:250608erquy6.jpg |center| 250px]] | ||
| - | + | ---- | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | ==='''Journée Rando autour de la Conté et Houdin'''=== | ||
| + | :*le '''Lundi 2 juin 2025''' | ||
| + | :* Capitaines : '''Stéphane et Véro M''' | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | ||
| - | + | ... | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ---- | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | ==='''Journée Rando au Cap Blanc Nez'''=== | ||
| + | :*le '''Lundi 19 mai 2025''' | ||
| + | :* Capitaine : '''Philippe P''' | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | Réveil un peu matinal pour cette très belle randonnée. Un peu plus d'une heure de route quand même. | |
| - | + | Peuplingues, Blanc Nez et Wissant par le sentier côtier et retour par Hervelinghen. | |
| - | + | Très beau paysages, très beau temps et très bonne ambiance pour les 24 randonneurs présents. | |
| - | + | Un peu plus de 25km - | |
| - | + | Les autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/m2kBHbp98R5cSWXr9 album] | |
| - | [[Image: | + | [[Image:250519blancnez1.jpg |left| 250px]] |
| - | [[Image: | + | [[Image:250519blancnez3.jpg |right| 250px]] |
| - | [[Image: | + | [[Image:250519blancnez2.jpg |center| 250px]] |
| - | + | ---- | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | ==='''Journée Rando à Beselare-Passendale'''=== | ||
| + | :*le '''Lundi 7 avril 2025''' | ||
| + | :* Capitaine : '''Philippe D''' | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | Partis de Beselare (le village des sorcières), nous avons rejoint Passendale en traversant cette région où une bataille de 1917 | |
| - | + | (de Juillet à Novembre) a fait plus de 500.000 morts 😢. C'est par une journée ensoleillée que nous avons parcouru une très belle | |
| - | + | campagne où de nombreux cimetières nous ont rappelé cette époque tragique. | |
| - | + | Le pique-nique fût pris en terrasse extérieure à Passendale. Puis un verre de l'amitié -très joyeuse- à Beselare dans un café | |
| - | + | où l'accueil était excellent et la musique du jukebox adaptée à la circonstance ... | |
| - | + | Les autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/cicUvT3N4b8dpY5x5 album] | |
| - | [[Image: | + | [[Image:250407passendale1.jpg |left| 267px]] |
| - | [[Image: | + | [[Image:250407passendale3.jpg |right| 241px]] |
| - | [[Image: | + | [[Image:250407passendale2.jpg |center| 265px]] |
| - | + | ---- | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | ==='''Journée Rando sur le GRP "Sites de Mémoire de la Grande Guerre"'''=== | ||
| + | :*le '''Lundi 24 mars 2025''' | ||
| + | :* Capitaine : '''Lin''' | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | Il y avait 30 participants à notre randonnée de '''Vimy'''. Nous avons parcourus 28km. | |
| - | + | Le temps n'était pas aussi beau qu'à la reconnaissance mais il n'a pas plu. | |
| - | [[Image: | + | Le beau temps et le vent des jours précédents avaient asséchés les passages boueux. |
| - | [[Image: | + | L'humeur était bonne, c'est le principal ... |
| - | [[Image: | + | Une innovation pour cette rando du lundi : une option courte (7km de moins le matin) |
| + | Michèle, Manon , Myriam et Marie-Christine nous ont rejoint à '''Neuville-Saint-Vaast'''. | ||
| + | Une belle découverte pour tout le monde de ces sites chargés d'histoire. | ||
| + | Les autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/cicUvT3N4b8dpY5x5 album] | ||
| + | [[Image:250324vimy1.jpg |left| 245px]] | ||
| + | [[Image:250324vimy2.jpg |right| 245px]] | ||
| + | [[Image:250324vimy3.jpg |center| 290px]] | ||
| - | + | ---- | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | ==='''Journée Rando patrimoine minier de Lens'''=== | ||
| + | :*le '''Lundi 24 févr 2025''' | ||
| + | :* Capitaine : '''Véro R''' aidée de Dominique D | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | Ce lundi, belle découverte du bassin minier de Lens avec cette randonnée de 25 km. | |
| - | + | A cette occasion, le RCM a voulu honorer un capitaine qui s’est distingué, bien involontairement il faut l’avouer, dans un exercice | |
| - | + | particulier : celui d’avoir mené depuis 2024/25 le plus grand nombre de randonnées sous la pluie ! | |
| - | + | Et là, Véronique a remporté haut la main ce trophée. Donc nous avons eu le plaisir de lui remettre la médaille de la «Grenouille d’or». | |
| - | + | Comme souvenir, nous lui avons également remis une bouteille d’eau de pluie, labellisée AOC ciel des Hauts de France et mise en | |
| - | [[Image: | + | bouteille par le RCM. Et cela a suffi, visiblement, pour conjurer le sort, puisque la pluie qui était prévue ne s’est guère manifestée et |
| - | [[Image: | + | que nous avons tous passé une très bonne journée. Merci à Véronique et Dominique….. et au ciel des Hauts de France. Christophe |
| - | [[Image: | + | Et voir les photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/PZjoXpQ783v1BjAW8 album] |
| + | [[Image:250224lens1.jpg |left| 225px]] | ||
| + | [[Image:250224lens2.jpg |right| 225px]] | ||
| + | [[Image:250224lens3.jpg |center| 300px]] | ||
| + | [[Image:250224lens4.jpg |center| 300px]] | ||
| - | + | ---- | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | ==='''Séjour Raquettes - Aiguille - Parc Naturel Régional du Queyras - Hautes-Alpes'''=== | ||
| + | :*du '''26 janv au 1er févr 2025''' | ||
| + | :* Capitaine : '''Philippe D''' | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
| - | + | 11 randonneurs cette année dans le Queyras. Un dénivelé moyen de 560m, des sommets entre 2100 et 2400m offrant de | |
| - | + | superbes vues sur le Queyras et au delà. Un hébergement à l’hôtel apprécié. Un beau temps et une bonne humeur générale | |
| - | [[Image: | + | ont fait la réussite de ce séjour. Plus de détail dans l'album. |
| - | [[Image: | + | Et voir les photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/qay9RRL8BG4VH77m7 album] |
| - | [[Image: | + | [[Image:250201raquettes01.jpg |left| 250px]] |
| + | [[Image:250201raquettes02.jpg |right| 250px]] | ||
| + | [[Image:250201raquettes03.jpg |center| 250px]] | ||
| - | + | ---- | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | ==='''Journée Rando environ de Cassel'''=== | ||
| + | :*le '''Lundi 20 janv 2025''' | ||
| + | :* Capitaine : '''Philippe D''' | ||
...petit aperçu de sa réalisation ... | ...petit aperçu de sa réalisation ... | ||
