Réunion mensuelle décembre 2013
Un article de RcmWiki.
(Différences entre les versions)
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Rencontre mensuelle | mois=decembre| annee=2013}} | {{Rencontre mensuelle | mois=decembre| annee=2013}} | ||
+ | |||
+ | 19 participants | ||
+ | |||
+ | Animateur Claudine | ||
===Bilan de l'Assemblée Générale=== | ===Bilan de l'Assemblée Générale=== | ||
+ | * Remerciements à tous ceux qui ont coloré le buffet de mets originaux qui nous surprennent agréablement d'année en année. | ||
+ | * A tous les participants (62%) qui ont assuré une ambiance très conviviale. | ||
===Synthèse des votes=== | ===Synthèse des votes=== | ||
+ | |||
+ | Les 57 votants ont approuvé les rapports moral, financier et de budget. Pour la modification des statuts : cf. article 18, relatif au nombre du mandat de Président. Cette proposition, pour laquelle une majorité des 2/3 était requise, a été rejetée. Les autres articles de modification et/ou précisions du nouveau statut ont été approuvées (art.2 et 3, 5 et 6, 9, 13 et 14, 17, 24,26 et ex.31 supprimé). | ||
+ | |||
+ | De nouvelles candidatures au comité ont été élues en les personnes de Danièle, Michel H et Roland. | ||
===Présentation du bureau=== | ===Présentation du bureau=== |
Version du 9 décembre 2013 à 15:44
|
Rencontre mensuelle decembre 2013
19 participants
Animateur Claudine
Bilan de l'Assemblée Générale
- Remerciements à tous ceux qui ont coloré le buffet de mets originaux qui nous surprennent agréablement d'année en année.
- A tous les participants (62%) qui ont assuré une ambiance très conviviale.
Synthèse des votes
Les 57 votants ont approuvé les rapports moral, financier et de budget. Pour la modification des statuts : cf. article 18, relatif au nombre du mandat de Président. Cette proposition, pour laquelle une majorité des 2/3 était requise, a été rejetée. Les autres articles de modification et/ou précisions du nouveau statut ont été approuvées (art.2 et 3, 5 et 6, 9, 13 et 14, 17, 24,26 et ex.31 supprimé).
De nouvelles candidatures au comité ont été élues en les personnes de Danièle, Michel H et Roland.