Organisation
Un article de RcmWiki.
(→'''Réalisations en 2025''') |
|||
(283 révisions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | <p style="left; font-size: | + | [[Image:logorcm.jpg |right| 250px]] |
- | <br /> | + | <p style="text-align:left; font-size: 150%; line-height: 1.2"><strong style="color: #3f3f6f; display: block">'''Vous trouverez ici nos organisations de l'année'''</strong></p> |
- | + | <br />'''Nous serons heureux de vous accueillir lors d'une de ces manifestations''' | |
- | + | <br />'''que nous organisons à destination des marcheurs et cyclos de la région.''' | |
- | <br /> | + | |
- | <br />Pour les journées, week-end ou séjours, consultez [[rando|Randos et voyages]]. | + | <br />Les randonnées à venir sont consultables dans la page [[calendrier | Calendrier]]. |
+ | <br />Pour les journées, week-end ou séjours, consultez [[rando| Randos et voyages]]. | ||
<br />Revivez nos randonnées en feuilletant nos [[Album | Albums]]. | <br />Revivez nos randonnées en feuilletant nos [[Album | Albums]]. | ||
+ | <br />'''Consultez les [[Organisations_passées | Organisations]] des années précédentes''' | ||
- | =='''Prochainement en 2020'''== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | =='''Réalisations en 2020'''== | ||
- | |||
- | |||
- | ; '''"Les randonnées de l'An Nouveau"''' | ||
- | : ''Dimanche 26 janvier 2020'' | ||
- | :Cette année : | ||
- | :* '''Parcours cycliste route''' : 35, 45 et 55 km | ||
- | :**Soupe chaude au ravitaillement ! | ||
- | :**Départ entre 8h30 et 10h00 | ||
- | :* '''Parcours marche''' : 13 km | ||
- | :**Ravitaillement en cours de route ! | ||
- | :**Accueil à 8h15 pour un départ groupé à 8h30 | ||
- | :*'''Départ''' : Salle de l’Aviateur, Parc du Petit Prince, 63 Boulevard Clémenceau, 59700 Marcq en Baroeul. | ||
- | :**Sandwich et boisson pour toutes et tous à l’arrivée. | ||
- | :**Clôture à '''13h00'''. | ||
- | :*'''Tarifs''' : licencié(e) FFRP, FFV ou autre : 3€, non licencié : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans. | ||
- | :*Le '''RCM''' verse '''1€''' par participant à l’Association '''EAHD “L’Ecole à l’Hôpital et à Domicile”''' | ||
- | |||
- | ... petit aperçu de sa réalisation ... | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | =='''Réalisations en 2019'''== | ||
- | |||
- | |||
- | ; '''"La rando cyclo de l'an nouveau"''' | ||
- | : ''Dimanche 27 janvier 2019'' | ||
- | :Trois parcours de '''55km 45km ou 35km''' au choix ! | ||
- | :Accueil et Inscription de '''8h30''' à '''10h''' | ||
- | ::salle de l'Aviateur, Parc du Petit Prince, Boulevard Clemenceau à '''Marcq en Baroeul'''. | ||
- | ::'''Tarifs''': licencié 3€, non licencié 5€ et '''Gratuit pour les moins de 18 ans'''. | ||
- | ::'''Contact''': Pierre Vilain - 03 20 72 16 65 | ||
- | :'''1 €uro''' par participant sera reversé à l'association '''"Ludopital"'''. | ||
- | |||
- | ... petit aperçu de sa réalisation ... | ||
- | Météo pas très favorable au déroulement de ce temps fort de la section cyclo du club. | ||
- | Un chèque de 150€ a été remis à l'association '''Ludopital''' | ||
- | Puis les membres du club se sont retrouvés pour clôturer la journée autour du traditionnel "'''couscous'''". | ||
- | |||
- | [[Image:annouveau01.jpg |left| 249px]] | ||
- | [[Image:annouveau03.jpg |right| 249px]] | ||
- | [[Image:annouveau02.jpg |center| 250px]] | ||
- | |||
- | '''Ludopital''' améliore le séjour des enfants hospitalisés dans les hôpitaux | ||
- | -par la '''distribution de jouets''' par le personnel soignant lors des visites médicales | ||
- | -par l’'''aménagement''' et la '''décoration''' des lieux de vies : salles d’attente, chambres, etc. | ||
- | Ces actions permettent de rendre l’environnement hospitalier plus agréable et chaleureux afin de '''dédramatiser l’acte médical'''. | ||
- | Plus d'info sur [https://www.ludopital.fr/wp-content/uploads/2016/03/Ludopital_-_presentation1.mp4?_=1 '''https://www.ludopital.fr'''] | ||
- | |||
- | [[Image:annouveau04.jpg |left| 249px]] | ||
- | [[Image:annouveau06.jpg |right| 249px]] | ||
- | [[Image:annouveau05.jpg |center| 250px]] | ||
- | |||
- | |||
- | ; '''«PARCOURS DU CŒUR» et RANDO GRANDS-PARENTS/PETITS ENFANTS''' | ||
- | : ''Dimanche 28 avril 2019'' | ||
- | [[Image:parcourscoeur.jpg |left| 390px]] | ||
- | [[Image:grandsparents19.jpg |right| 380px]] | ||
- | <br />Les 2 évènements ont été regroupés :''' | ||
- | :'''[[Parcours du Cœur]]''': Organisés avec une dizaine d’associations marcquoises cette manifestation s'adresse à tous les Marcquois. | ||
- | :'''[[Rando Grand-Parents / Petits-Enfants]]''': Organisée à l’initiative de la '''commission Jeunesse de la FFRP du Nord'''. | ||
- | |||
- | :Un '''circuit de 8 km''' ludique et sécurisé, adapté à tous les membres de la famille et notamment les enfants est proposé. | ||
- | :Le rendez-vous est donné à la '''Ferme au Oies à partir de 8h30'''. L'enfant doit être accompagné d'un parent ... | ||
- | |||
- | ... petit aperçu de sa réalisation ... | ||
- | La méteo très mauvaise est certainement une des causes évidente d’une faible participation. | ||
- | (30 marcheurs dont 15 extérieurs, 2 petits-enfants). | ||
- | Grand merci à tous les bénévoles du club pour leur implication malgré tout. | ||
- | |||
- | [[Image:coeur12.jpg |right| 250px]] | ||
- | [[Image:coeur11.jpg |left| 250px]] | ||
- | [[Image:coeur13.jpg |center| 250px]] | ||
- | |||
- | |||
- | ; '''« Eco Rando ! »''' | ||
- | : ''Samedi 25 mai 2019'' | ||
- | : Le '''RANDONNEUR CLUB MARCQUOIS''' encadre cette rando nature en partenariat avec '''Décathlon Campus'''. | ||
- | : Si vous êtes sensible à notre environnement soyez des nôtres. Inscriptions auprès de Fred. | ||
- | : Rdv 13h30 - Départ 14h - Durée 3h | ||
- | [[Image:ecorando.jpg |center| 200px]] | ||
- | |||
- | ... petit aperçu de sa réalisation ... | ||
- | Nous étions 47 participants avec quelques enfants pour cette eco rando organisé par Décathlon. | ||
- | Un grand merci aux 12 randonneurs du rcm pour leur contribution à la réussite de cette opération. | ||
- | |||
- | [[Image:randoeco2.jpg |right| 250px]] | ||
- | [[Image:randoeco1.jpg |left| 250px]] | ||
- | [[Image:randoeco3.jpg |center| 250px]] | ||
- | |||
- | |||
- | ; '''«Vivons Vélo !»''' | ||
- | : ''Samedi 6 juillet 2019'' | ||
- | : Le RANDONNEUR CLUB MARCQUOIS vous propose de rouler avec lui pour l''''Institut PASTEUR''' | ||
- | [[Image:institutpasteur.jpg |center| 200px]] | ||
- | : sous l'égide de sa '''fédération cyclo (FF Vélo)''' et en partenariat avec '''VIVONS VÉLO (AG2R)'''. | ||
- | [[Image:vivonsvélor.jpg |center| 200px]] | ||
- | : Au programme : un magnifique circuit, au départ de notre local (Parc du Petit Prince à Marcq-en-Barœul), le long des petits chemins du Ferrain. | ||
- | : ''' [[1 km parcouru par participant = 1 € reversé par l'AG2R à l'Institut PASTEUR !]]''' | ||
- | |||
- | ... petit aperçu de sa réalisation ... | ||
- | |||
- | [[Image:vivonsvélo2.jpg |right| 250px]] | ||
- | [[Image:vivonsvélo1.jpg |left| 250px]] | ||
- | [[Image:vivonsvélo3.jpg |center| 250px]] | ||
- | |||
- | |||
- | ; '''« La Marche Rose ! »''' | ||
- | : ''Samedi 12 octobre 2019'' | ||
- | : Nous avons été sollicités par le secteur adulte du Centre Social et Culturel de Marcq-en-Barœul pour encadrer une marche dans le cadre des événements d’Octobre Rose. | ||
- | : Octobre rose est une campagne annuelle de communication organisée à l’échelle nationale par l’association « Le cancer du sein, parlons-en ! » et destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein féminin et à récolter des fonds pour la recherche. | ||
- | : http://cancerdusein.org/octobre-rose/octobre-rose/ | ||
- | : Le centre social se charge de gérer les inscriptions et le goûter qui clôturera l’événement. | ||
- | : Charge à nous d’encadrer les marcheurs qu’on va nous confier (5km dans Marcq-en-Barœul) | ||
- | |||
- | [[Image:Marcherose.jpg |center| 200px]] | ||
- | |||
- | ... petit aperçu de sa réalisation ... | ||
- | 87 participants à la '''marche rose''' dans Marcq initiée par le '''centre social de Marcq-en-Baroeul'''. | ||
- | Merci aux marcheurs du '''Randonneur Club Marcquois''' qui ont encadré ou participé et à '''Marcq Rando''' qui s’est joint à nous | ||
- | et aux marcheurs du '''Centre Social'''. | ||
- | [[Image:rose1.jpg |center| 300px]] | ||
- | |||
- | |||
- | ; '''"Salon des Séniors Actifs"''' | ||
- | : "Mercredi 13 novembre 2019" | ||
- | : Présence du Randonneur Club Marcquois au '''Salon des Séniors Actifs''' à Marcq en Baroeul | ||
- | :[[Image:seniors.jpg |left| 150px]] | ||
- | :[[Image:seniors1.jpg |center| 300px]] | ||
- | =='''Réalisations en 2018'''== | ||
- | + | ---- | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ... petit aperçu de sa réalisation ... | ||
- | Une belle réussite cette année également : merci aux '''284 participants''' ! | ||
- | Comme chaque année, nous avons accueilli les "cyclo" des environs sur deux parcours de '''50 ou 30 km''' au choix | ||
- | sur les routes de la campagne avoisinante. | ||
- | Comme promis, '''1 €uro''' de l'inscription par participant était destiné à l'association '''"Chiens Guides d'Aveugles"'''. | ||
- | Un chèque de '''340€''' a été remis aux représentants de l'association en présence de '''Monsieur Bernard Gérard''' | ||
- | Maire de Marcq-en-Baroeul. | ||
- | Voir l'[https://photos.app.goo.gl/WpH29YNhjg6RIJdE3 album] de cette randonnée | ||
- | La journée s'est poursuivie par le traditionnel "Couscous" réunissant les membres du club. | ||
- | [[Image:annouveau18a.jpg |left| 250px]] | ||
- | [[Image:annouveau18d.jpg |right| 250px]] | ||
- | [[Image:annouveau18b.jpg |center| 250px]] | ||
- | + | <!-- le préambule d’accueil | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | =='''Prochainement en 2024'''== | ||
- | + | ==='''La Marquoise 2024'''=== | |
- | + | '''le Dimanche 16 Juin''' | |
- | + | [[Image:lamarquoise2024.jpg |center| 330px]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | [[Image: | + | |
- | + | ---- | |
- | + | --> | |
+ | =='''Réalisations en 2025'''== | ||
+ | <!-- partie "brouillon" cachée | ||
+ | <p style="text-align:left; font-size: 150%; line-height: 1.0"><strong style="color: #ff1000; display: block">'''Nouvelle randonnée avec les résidents en fauteuil de l'EHPAD des Provinces du Nord''' </strong></p> | ||
+ | '''Le jeudi 22 mai''' | ||
+ | <br />La température était moins agréable que lors de la sortie d'avril mais nos randonneurs en fauteuil nous attendaient aux Provinces du nord avec impatience. Un grand merci encore aux bénévoles qui ont bien voulu pousser les fauteuils. | ||
+ | [[Image:250522provinces1.jpg |center| 320px]] | ||
- | + | --> | |
- | + | ==='''Nouvelle randonnée avec les résidents en fauteuil de l'EHPAD des Provinces du Nord'''=== | |
- | + | '''Le jeudi 22 mai''' | |
- | : | + | <br />La température était moins agréable que lors de la sortie d'avril mais nos randonneurs en fauteuil nous attendaient aux Provinces du nord avec impatience. Un grand merci encore aux bénévoles qui ont bien voulu pousser les fauteuils. |
+ | [[Image:250522provinces1.jpg |center| 500px]] | ||
- | : '''Avec une participation de 1 euro minimum en faveur de la FFC''', l’objectif est d’aider à la recherche contre les maladies cardiovasculaires. C’est aussi l’occasion d’apprendre à respecter son corps, son coeur et de lutter contre la sédentarisation. | ||
- | + | ---- | |
- | + | ||
- | ... | + | ==='''Randonnée avec les résidents en fauteuil de l'EHPAD des Provinces du Nord'''=== |
- | + | '''Le jeudi 3 avril''' | |
- | + | <br />C'est sous un magnifique soleil (et sans vent!) que s'est déroulée la randonnée avec les résidents en fauteuil de l'EHPAD des Provinces du Nord. Dix personnes ont ainsi pu prendre l'air, admirer le printemps qui s'installe en ville et surtout partager un agréable moment avec leurs accompagnateurs et accompagnatrices. Un grand merci à Monique H pour la surprise des œufs de pâques distribués à la pause au parc Bériot. Et bien sûr, un grand merci à tous, animateurs, accompagnateurs et pousseurs de fauteuil qui ont permis ce beau moment de partage. | |
- | [[Image: | + | [[Image:250403provinces1.jpg |center| 500px]] |
- | + | ---- | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ==='''Randonnée de l'An Nouveau Cyclo'''=== | |
- | + | '''Le dimanche 26 janvier''' | |
- | + | Malgré des conditions météo hivernales, la '''Randonnée de l’An Nouveau 2025''' fut une réussite. | |
- | + | Grâce aux nombreux bénévoles, cyclos et marcheurs du RCM, cyclos de Marcq-Rando, grâce également et surtout aux | |
- | + | '''125 cyclo(te)s''' courageux venus ce dimanche pour affronter le froid et le vent glacial... | |
- | [[Image: | + | Cette édition 2025 restera bien placée dans les Annales du RCM. |
- | [[Image: | + | Accueil, convivialité, parcours, fléchage, soupe chaude et hot-dog à l’arrivée furent appréciés par tous les participant(e)s. |
- | [[Image: | + | Encore un grand '''MERCI''' et un grand '''BRAVO''' à toutes et à tous" |
+ | Voir les autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/3pDwc63w4t4Qeo7G7 album] | ||
+ | [[Image:250126annouv1.jpg |left| 250px]] | ||
+ | [[Image:250126annouv3.jpg |right| 250px]] | ||
+ | [[Image:250126annouv2.jpg |center| 250px]] | ||
+ | [[Image:250126annouv5.jpg |left| 250px]] | ||
+ | [[Image:250126annouv6.jpg |right| 250px]] | ||
+ | [[Image:250126annouv4.jpg |center| 250px]] | ||
- | + | ---- | |
- | + | ||
- | + | ||
- | : | + | =='''Réalisations 2024'''== |
+ | ==='''Téléthon 2024''' === | ||
+ | '''Le samedi 30 Novembre''' | ||
+ | Vous étiez : '''101 personnes''', cet après-midi pour marcher ou rouler pour le Téléthon 2024 organisé par le '''Randonneur | ||
+ | Club Marcquois''', '''Marcq Rando''' et la '''Mairie de Marcq-en-Baroeul'''. | ||
+ | Un grand merci à toutes et à tous. Grâce à vos dons, nous avons récolté la somme de '''982.80€''', record de l'année dernière | ||
+ | largement battu (527.50€)👏👏👏👏 | ||
+ | Un merci particulier aussi aux nombreux volontaires qui ont aidé à l'organisation de cette manifestation : préparation de la salle, | ||
+ | inscriptions, encadrement des randonnées, élaboration et service du délicieux chocolat chaud de fin de randonnée apprécié par tous. | ||
+ | '''Stéphane Morelli''' Président du RCM | ||
- | ... petit aperçu de sa réalisation ... | ||
- | [[Image:salondusport01.jpg |right| 250px]] | ||
- | [[Image:salondusport02.jpg |left| 250px]] | ||
- | [[Image:salon_du_sport_2018.jpg |center| 115px]] | ||
+ | ---- | ||
+ | ==='''Le Salon du Sport 2024'''=== | ||
+ | '''Le samedi 7 Septembre''' | ||
- | + | quelques photos ... | |
+ | [[Image:240907salon1.jpg |left| 390px]] | ||
+ | [[Image:240907salon2.jpg |right| 390px]] | ||
- | ; '''La rando cyclo de l'an nouveau''' ! | ||
- | : ''Dimanche 29 janvier 2017'' | ||
- | : deux circuits de 30 et 50 km organisés par le club | ||
- | : accueil au [[local]] à partir de 8h30 pour les cyclos. | ||
- | : pour chaque participant 1€ est destiné à une association caritative Marcquoise | ||
- | ... petit aperçu de sa réalisation ... | ||
- | Une belle réussite : merci aux '''205 participants''' ! | ||
- | Tout le club mobilisé pour cette matinée s'est retrouvé ensuite autour d'un couscous. | ||
- | Comme prévu nous avons remis un chèque de 205€ à l'association Marcquoise '''"Rire de Soie"''' | ||
- | '''Son objectif''' : créer et animer un atelier théâtre mettant en lien des personnes en situation de handicap | ||
- | et des personnes valides en favorisant une mixité sociale. | ||
- | [[Image:annouveau2.jpg |right| 250px]] | ||
- | [[Image:annouveau.jpg |left| 250px]] | ||
- | [[Image: riredesoie.jpg |center| 250px ]] | ||
+ | <br />---- | ||
- | + | ---- | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ==='''La Marquoise 2024'''=== | |
- | + | '''le Dimanche 16 Juin''' | |
- | + | quelques photos ... | |
- | + | Autres photos dans l'[https://photos.app.goo.gl/vTNojZamUsK7c43h7 album] | |
- | + | [[Image:240616marcquoise1.jpg |left| 250px]] | |
- | + | [[Image:240616marcquoise2.jpg |right| 250px]] | |
+ | [[Image:240616marcquoise3.jpg |center| 250px]] | ||
+ | <br />[[Image:240616marcquoise4.jpg |right| 250px]] | ||
+ | [[Image:240616marcquoise5.jpg |left| 250px]] | ||
+ | [[Image:240616marcquoise6.jpg |center| 250px]] | ||
- | ; '''Découverte de la randonnée avec le Randonneur Club Marcquois ''' | ||
- | : ''Samedi 3 juin 2017'' | ||
- | : '''Ouvert à toutes et à tous''' | ||
- | : Une randonnée (boucle de 12 km) | ||
- | : Au départ du parking de DOMYOS 1 Allée des Olympiades à Marcq-en-Baroeul | ||
- | : Rendez-vous 13h30 Départ de la randonnée 14h00 | ||
- | + | ---- | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | ==='''La Grande Randonnée vers Paris '''=== | ||
+ | '''le vendredi 19 avril''' | ||
+ | 149 participants (dont 27 du RCM) ont accompli la 1ère étape de 24 km du la Grande Randonnée vers Paris, entre Halluin et | ||
+ | Marcq-en-Baroeul, encadrée par 10 animateurs (dont 9 du RCM). | ||
+ | Une pause pique-nique à Linselles où nous avons été accueillis par les enfants des écoles et avec qui nous avons fait ensemble | ||
+ | un tour de stade. | ||
+ | Temps couvert et un peu de pluie en fin de parcours. | ||
+ | Une excellente organisation par l’équipe de la FFRandonnée Nord (membres du comité et permanents). | ||
- | + | [[Image:240419grvp01.jpg |left| 300px]] | |
- | : | + | [[Image:240419grvp02.jpg |right| 470px]] |
- | + | [[Image:240419grvp03.jpg |left| 470px]] | |
- | + | [[Image:240419grvp04.jpg |right| 300px]] | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | ... petit aperçu de sa réalisation ... | ||
- | Randonnée ouverte aux non-inscrits au club. 20 personnes se sont jointes à nous. | ||
- | Merci à Fred pour l'organisation. | ||
- | [[Image:avousmarcq02.jpg |right| 250px]] | ||
- | [[Image:avousmarcq01.jpg |left| 250px]] | ||
- | [[Image:avousmarcq00.jpg |center| 250px]] | ||
- | ; '''Salon du Sport et de la Santé''' à '''Marcq''' ! | ||
- | : ''Samedi 9 septembre 2017 à partir de 10h'' | ||
- | : Au stade Georges Niquet Boulevard Clémenceau à Marcq en Baroeul. | ||
- | + | <br /> ---- | |
- | + | ||
- | ... petit aperçu de sa réalisation ... | ||
- | Vous étiez nombreux à venir samedi dernier sur le stand du RCM.. | ||
- | Particularité cette année : le simulateur de cyclisme a eu beaucoup de succès. | ||
- | [[Image:salonsport02.jpg |right| 250px]] | ||
- | [[Image:salonsport01.jpg |left| 250px]] | ||
- | [[Image:salon_du_sport_2017.jpg |center| 115px]] | ||
+ | ---- | ||
- | ; '''Salon des Séniors Actifs''' à '''Marcq''' ! | ||
- | : ''Jeudi 16 novembre 2017'' | ||
- | : A l’hippodrome Serge Charles Boulevard Clémenceau. | ||
- | : Venez rencontrer les membres du club qui assurent la permanence durant cette manifestation. | ||
- | + | <br />'''Consultez les [[Organisations_passées | Organisations]] des années précédente''' | |
- | + | ||
- | + | ||
- | [[ | + | |
- | + |
Version actuelle
Vous trouverez ici nos organisations de l'année
Nous serons heureux de vous accueillir lors d'une de ces manifestations
que nous organisons à destination des marcheurs et cyclos de la région.
Les randonnées à venir sont consultables dans la page Calendrier.
Pour les journées, week-end ou séjours, consultez Randos et voyages.
Revivez nos randonnées en feuilletant nos Albums.
Consultez les Organisations des années précédentes
Sommaire |
Réalisations en 2025
Nouvelle randonnée avec les résidents en fauteuil de l'EHPAD des Provinces du Nord
Le jeudi 22 mai
La température était moins agréable que lors de la sortie d'avril mais nos randonneurs en fauteuil nous attendaient aux Provinces du nord avec impatience. Un grand merci encore aux bénévoles qui ont bien voulu pousser les fauteuils.
Randonnée avec les résidents en fauteuil de l'EHPAD des Provinces du Nord
Le jeudi 3 avril
C'est sous un magnifique soleil (et sans vent!) que s'est déroulée la randonnée avec les résidents en fauteuil de l'EHPAD des Provinces du Nord. Dix personnes ont ainsi pu prendre l'air, admirer le printemps qui s'installe en ville et surtout partager un agréable moment avec leurs accompagnateurs et accompagnatrices. Un grand merci à Monique H pour la surprise des œufs de pâques distribués à la pause au parc Bériot. Et bien sûr, un grand merci à tous, animateurs, accompagnateurs et pousseurs de fauteuil qui ont permis ce beau moment de partage.
Randonnée de l'An Nouveau Cyclo
Le dimanche 26 janvier
Malgré des conditions météo hivernales, la Randonnée de l’An Nouveau 2025 fut une réussite. Grâce aux nombreux bénévoles, cyclos et marcheurs du RCM, cyclos de Marcq-Rando, grâce également et surtout aux 125 cyclo(te)s courageux venus ce dimanche pour affronter le froid et le vent glacial... Cette édition 2025 restera bien placée dans les Annales du RCM. Accueil, convivialité, parcours, fléchage, soupe chaude et hot-dog à l’arrivée furent appréciés par tous les participant(e)s. Encore un grand MERCI et un grand BRAVO à toutes et à tous" Voir les autres photos dans l'album
Réalisations 2024
Téléthon 2024
Le samedi 30 Novembre
Vous étiez : 101 personnes, cet après-midi pour marcher ou rouler pour le Téléthon 2024 organisé par le Randonneur Club Marcquois, Marcq Rando et la Mairie de Marcq-en-Baroeul. Un grand merci à toutes et à tous. Grâce à vos dons, nous avons récolté la somme de 982.80€, record de l'année dernière largement battu (527.50€)👏👏👏👏 Un merci particulier aussi aux nombreux volontaires qui ont aidé à l'organisation de cette manifestation : préparation de la salle, inscriptions, encadrement des randonnées, élaboration et service du délicieux chocolat chaud de fin de randonnée apprécié par tous. Stéphane Morelli Président du RCM
Le Salon du Sport 2024
Le samedi 7 Septembre
quelques photos ...
----
La Marquoise 2024
le Dimanche 16 Juin
quelques photos ... Autres photos dans l'album
La Grande Randonnée vers Paris
le vendredi 19 avril
149 participants (dont 27 du RCM) ont accompli la 1ère étape de 24 km du la Grande Randonnée vers Paris, entre Halluin et Marcq-en-Baroeul, encadrée par 10 animateurs (dont 9 du RCM). Une pause pique-nique à Linselles où nous avons été accueillis par les enfants des écoles et avec qui nous avons fait ensemble un tour de stade. Temps couvert et un peu de pluie en fin de parcours. Une excellente organisation par l’équipe de la FFRandonnée Nord (membres du comité et permanents).
----
Consultez les Organisations des années précédente